Tax Account 1022-29-411-047
Owners
MCMASTER TRUST 2015
1977 CHURCHILL ST
GARDNERVILLE, NV 89410
MCMASTER, THOMAS L TTEE
MCMASTER, DONNA L TTEE
Account Summary
| Account ID | 1022-29-411-047 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1977 CHURCHILL ST TOPAZ |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $3,400.09 |
| Total | $3,400.09 |
| Paid | $3,400.09 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8054 |
| Tax District | 600 (TOPAZ) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $3,301.07 | $0.00 | $0.00 | $3,301.07 | $0.00 | $0.00 | 2.8054 | 600 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $3,204.93 | $0.00 | $0.00 | $3,204.93 | $0.00 | $0.00 | 2.8054 | 600 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/24/2025 | PAYMENT | DONNA MCMASTER GOVACH ACH - 338689275 | $-3,400.09 | $0.00 |
| 07/16/2025 | BILL | MCMASTER TRUST 2015 | $3,400.09 | $3,400.09 |
| 07/23/2024 | PAYMENT | TRUST 2015 MCMASTER GOVACH ACH - 323615490 | $-3,301.07 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | MCMASTER TRUST 2015 | $3,301.07 | $3,301.07 |
| 07/27/2023 | PAYMENT | DONNA MCMASTER GOVACH ACH - 308535430 | $-3,204.93 | $0.00 |
| 07/14/2023 | BILL | MCMASTER TRUST 2015 | $3,204.93 | $3,204.93 |
