Tax Account 1121-05-515-045
Owners
FARNUM, JEFF & TAMBRA
PO BOX 48
WELLINGTON, NV 89444
FARNUM, JEFF
FARNUM, TAMBRA
Account Summary
| Account ID | 1121-05-515-045 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 60 CONNER WY GEN CO/CWS/MOSQ |
| Balance | $452.02 |
| Currently Due | $226.01 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $904.36 |
| Total | $904.36 |
| Paid | $452.34 |
| Balance | $452.02 |
| Due | $226.01 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
| Tax Cap Type | R: QUALIFIED RENTAL |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $878.02 | $0.00 | $0.00 | $878.02 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $852.45 | $0.00 | $0.00 | $852.45 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $827.62 | $0.00 | $0.00 | $827.62 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $803.52 | $0.00 | $0.00 | $803.52 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $780.12 | $0.00 | $0.00 | $780.12 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $757.39 | $0.00 | $0.00 | $757.39 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $735.32 | $0.00 | $0.00 | $735.32 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $705.68 | $0.00 | $0.00 | $705.68 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $687.79 | $0.00 | $0.00 | $687.79 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $686.41 | $0.00 | $0.00 | $686.41 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $665.13 | $0.00 | $0.00 | $665.13 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/24/2025 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 367 | $-226.01 | $452.02 |
| 08/04/2025 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 364 | $-226.33 | $678.03 |
| 07/16/2025 | BILL | FARNUM, JEFF & TAMBRA | $904.36 | $904.36 |
| 02/06/2025 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 357 | $-219.43 | $0.00 |
| 11/14/2024 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 354 | $-219.43 | $219.43 |
| 10/02/2024 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 351 | $-219.43 | $438.86 |
| 07/30/2024 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 348 | $-219.73 | $658.29 |
| 07/15/2024 | BILL | FARNUM, JEFF & TAMBRA | $878.02 | $878.02 |
| 02/26/2024 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 342 | $-213.03 | $0.00 |
| 12/04/2023 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 337 | $-213.03 | $213.03 |
| 10/02/2023 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 333 | $-213.03 | $426.06 |
| 08/15/2023 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 331 | $-213.36 | $639.09 |
| 07/14/2023 | BILL | FARNUM, JEFF & TAMBRA | $852.45 | $852.45 |
| 03/02/2023 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 319 | $-206.90 | $0.00 |
| 12/08/2022 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 314 | $-206.90 | $206.90 |
| 09/20/2022 | PAYMENT | FARNUM, JEFF L & TAMBRA J CHECK 311 | $-206.90 | $413.80 |
| 08/04/2022 | PAYMENT | FARNUM, JEFF & TAMBRA CHECK 308 | $-206.92 | $620.70 |
| 07/19/2022 | BILL | FARNUM, JEFF & TAMBRA | $827.62 | $827.62 |
| 01/21/2022 | PAYMENT | TICOR TITLE CHECK | $-200.88 | $0.00 |
| 01/07/2022 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC CHECK | $-200.88 | $200.88 |
| 10/01/2021 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC CHECK | $-200.88 | $401.76 |
| 08/14/2021 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC CHECK | $-200.88 | $602.64 |
| 07/14/2021 | BILL | CAVNAR, DENNY | $803.52 | $803.52 |
| 02/02/2021 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-195.03 | $0.00 |
| 12/03/2020 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-195.03 | $195.03 |
| 09/03/2020 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC CHECK | $-195.03 | $390.06 |
| 07/30/2020 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC CHECK | $-195.03 | $585.09 |
| 07/13/2020 | BILL | CAVNAR, DENNY | $780.12 | $780.12 |
| 02/07/2020 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC CHECK | $-189.34 | $0.00 |
| 12/03/2019 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC CHECK | $-189.34 | $189.34 |
| 09/11/2019 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC. CHECK | $-189.34 | $378.68 |
| 08/12/2019 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC CHECK | $-189.37 | $568.02 |
| 07/15/2019 | BILL | CAVNAR, DENNY | $757.39 | $757.39 |
| 02/07/2019 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC CHECK | $-183.83 | $0.00 |
| 12/04/2018 | PAYMENT | BEVERLY REALTY INC CHECK | $-183.83 | $183.83 |
| 09/10/2018 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-183.83 | $367.66 |
| 07/30/2018 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-183.83 | $551.49 |
| 07/12/2018 | BILL | CAVNAR, DENNY | $735.32 | $735.32 |
| 02/16/2018 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-176.42 | $0.00 |
| 12/06/2017 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-176.42 | $176.42 |
| 09/01/2017 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-176.42 | $352.84 |
| 08/01/2017 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-176.42 | $529.26 |
| 07/14/2017 | BILL | CAVNAR, DENNY | $705.68 | $705.68 |
| 02/08/2017 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-171.94 | $0.00 |
| 12/05/2016 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-171.94 | $171.94 |
| 09/09/2016 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-171.94 | $343.88 |
| 07/29/2016 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-171.97 | $515.82 |
| 07/12/2016 | BILL | CAVNAR, DENNY | $687.79 | $687.79 |
| 02/08/2016 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-171.60 | $0.00 |
| 11/24/2015 | PAYMENT | CAVNAR, DENNY CHECK | $-171.60 | $171.60 |
| 09/18/2015 | PAYMENT | CAVNAR, DENNY CHECK | $-171.60 | $343.20 |
| 08/17/2015 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-171.61 | $514.80 |
| 07/14/2015 | BILL | CAVNAR, DENNY | $686.41 | $686.41 |
| 02/18/2015 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-166.28 | $0.00 |
| 12/05/2014 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-166.28 | $166.28 |
| 09/10/2014 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-166.28 | $332.56 |
| 07/31/2014 | PAYMENT | CAVNAR, DENNY CHECK | $-166.29 | $498.84 |
| 07/17/2014 | BILL | CAVNAR, DENNY | $665.13 | $665.13 |
| 02/06/2014 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-161.44 | $0.00 |
| 12/06/2013 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-161.44 | $161.44 |
| 09/09/2013 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-161.44 | $322.88 |
| 07/24/2013 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-161.44 | $484.32 |
| 07/16/2013 | BILL | CAVNAR, DENNY | $645.76 | $645.76 |
| 02/04/2013 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-165.28 | $0.00 |
| 12/06/2012 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-165.28 | $165.28 |
| 09/05/2012 | PAYMENT | BEVERLY REALTY CHECK | $-165.28 | $330.56 |
| 07/26/2012 | PAYMENT | CAVNAR, DENNY CHECK | $-165.30 | $495.84 |
| 07/13/2012 | BILL | CAVNAR, DENNY | $661.14 | $661.14 |
| 03/08/2012 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK | $-440.56 | $0.00 |
| 01/18/2012 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2011-12 | $8.64 | $440.56 |
| 09/21/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK | $-215.96 | $431.92 |
| 08/03/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK | $-215.96 | $647.88 |
| 07/15/2011 | BILL | CRUZ, RICARDO & MARIA G | $863.84 | $863.84 |
| 02/17/2011 | PAYMENT | BACT TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 449975500 | $-243.65 | $0.00 |
| 01/03/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVCS CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-243.65 | $243.65 |
| 10/01/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-243.65 | $487.30 |
| 08/12/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-243.68 | $730.95 |
| 07/14/2010 | BILL | CRUZ, RICARDO & MARIA G | $974.63 | $974.63 |
| 03/04/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-391.09 | $0.00 |
| 12/30/2009 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-391.09 | $391.09 |
| 10/01/2009 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-391.09 | $782.18 |
| 08/13/2009 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-391.11 | $1,173.27 |
| 07/13/2009 | BILL | CRUZ, RICARDO & MARIA G | $1,564.38 | $1,564.38 |
| 03/02/2009 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-365.24 | $0.00 |
| 01/02/2009 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-365.24 | $365.24 |
| 10/06/2008 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-365.24 | $730.48 |
| 08/20/2008 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-365.27 | $1,095.72 |
| 07/18/2008 | BILL | CRUZ, RICARDO & MARIA G | $1,460.99 | $1,460.99 |
| 03/03/2008 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-338.21 | $0.00 |
| 01/07/2008 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-338.19 | $338.21 |
| 10/01/2007 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-338.19 | $676.40 |
| 08/20/2007 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-338.19 | $1,014.59 |
| 07/01/2007 | BILL | CRUZ, RICARDO & MARIA G | $1,352.78 | $1,352.78 |
| 03/05/2007 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-313.17 | $0.00 |
| 12/27/2006 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-313.15 | $313.17 |
| 09/27/2006 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-313.15 | $626.32 |
| 08/09/2006 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-313.15 | $939.47 |
| 07/01/2006 | BILL | CRUZ, RICARDO & MARIA G | $1,252.62 | $1,252.62 |
| 03/17/2006 | PAYMENT | 44 | $-126.80 | $0.00 |
| 01/14/2006 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2005-06 | $2.49 | $126.80 |
| 11/17/2005 | PAYMENT | 44 | $-132.98 | $124.31 |
| 10/14/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $6.21 | $257.29 |
| 08/28/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $2.49 | $251.08 |
| 07/01/2005 | BILL | P T P INC | $248.59 | $248.59 |
