Tax Account 1219-23-001-052
Owners
OLGUIN, GUY & TRACEY
719 INDIAN TRAIL RD
GARDNERVILLE, NV 89460
OLGUIN, GUY
OLGUIN, TRACEY
Account Summary
| Account ID | 1219-23-001-052 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 719 INDIAN TRAIL RD GEN CO/CWS/MOSQ |
| Balance | $2,964.58 |
| Currently Due | $1,482.29 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $5,929.52 |
| Total | $5,929.52 |
| Paid | $2,964.94 |
| Balance | $2,964.58 |
| Due | $1,482.29 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $5,756.83 | $0.00 | $0.00 | $5,756.83 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $5,589.17 | $0.00 | $0.00 | $5,589.17 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $5,426.38 | $0.00 | $0.00 | $5,426.38 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $5,268.33 | $0.00 | $0.00 | $5,268.33 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $5,114.88 | $0.00 | $0.00 | $5,114.88 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $4,965.90 | $0.00 | $0.00 | $4,965.90 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $4,821.27 | $0.00 | $0.00 | $4,821.27 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $4,680.83 | $46.81 | $0.00 | $4,727.64 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $618.09 | $0.00 | $0.00 | $618.09 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $616.87 | $6.17 | $0.00 | $623.04 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $597.73 | $0.00 | $0.00 | $597.73 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,482.29 | $2,964.58 |
| 08/18/2025 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,482.65 | $4,446.87 |
| 07/16/2025 | BILL | OLGUIN, GUY & TRACEY | $5,929.52 | $5,929.52 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,439.13 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,439.13 | $1,439.13 |
| 10/03/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,439.13 | $2,878.26 |
| 08/15/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,439.44 | $4,317.39 |
| 07/15/2024 | BILL | OLGUIN, GUY & TRACEY | $5,756.83 | $5,756.83 |
| 02/29/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,397.23 | $0.00 |
| 01/02/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,397.23 | $1,397.23 |
| 10/03/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,397.23 | $2,794.46 |
| 08/09/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,397.48 | $4,191.69 |
| 07/14/2023 | BILL | OLGUIN, GUY & TRACEY | $5,589.17 | $5,589.17 |
| 02/27/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,356.59 | $0.00 |
| 12/27/2022 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,356.59 | $1,356.59 |
| 10/07/2022 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,356.59 | $2,713.18 |
| 08/12/2022 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-1,356.61 | $4,069.77 |
| 07/19/2022 | BILL | OLGUIN, GUY & TRACEY | $5,426.38 | $5,426.38 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,317.08 | $0.00 |
| 01/04/2022 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,317.08 | $1,317.08 |
| 10/01/2021 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,317.08 | $2,634.16 |
| 08/17/2021 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,317.09 | $3,951.24 |
| 07/14/2021 | BILL | OLGUIN, GUY & TRACEY | $5,268.33 | $5,268.33 |
| 02/25/2021 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,278.72 | $0.00 |
| 12/23/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,278.72 | $1,278.72 |
| 09/30/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,278.72 | $2,557.44 |
| 08/13/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,278.72 | $3,836.16 |
| 07/13/2020 | BILL | OLGUIN, GUY & TRACEY | $5,114.88 | $5,114.88 |
| 02/28/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,241.47 | $0.00 |
| 12/30/2019 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,241.47 | $1,241.47 |
| 10/07/2019 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,241.47 | $2,482.94 |
| 08/16/2019 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,241.49 | $3,724.41 |
| 07/15/2019 | BILL | OLGUIN, GUY & TRACEY | $4,965.90 | $4,965.90 |
| 02/28/2019 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,205.31 | $0.00 |
| 12/31/2018 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,205.31 | $1,205.31 |
| 09/28/2018 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,205.31 | $2,410.62 |
| 08/16/2018 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,205.34 | $3,615.93 |
| 07/12/2018 | BILL | OLGUIN, GUY & TRACEY | $4,821.27 | $4,821.27 |
| 02/22/2018 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-1,170.20 | $0.00 |
| 12/31/2017 | PAYMENT | US BANK CHECK | $-2,387.21 | $1,170.20 |
| 10/16/2017 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2017-18 | $46.81 | $3,557.41 |
| 08/24/2017 | PAYMENT | OLGUIN, GUY & TRACEY CHECK | $-1,170.23 | $3,510.60 |
| 07/14/2017 | BILL | OLGUIN, GUY & TRACEY | $4,680.83 | $4,680.83 |
| 08/17/2016 | PAYMENT | OLGUIN, GUY & TRACEY CHECK | $-463.56 | $0.00 |
| 08/01/2016 | PAYMENT | WESTERN TITLE CHECK | $-154.53 | $463.56 |
| 07/12/2016 | BILL | OLGUIN, GUY & TRACEY | $618.09 | $618.09 |
| 02/01/2016 | PAYMENT | QUINLAN, TRACEY CHECK | $-314.59 | $0.00 |
| 01/19/2016 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2015-16 | $6.17 | $314.59 |
| 08/11/2015 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-154.21 | $308.42 |
| 07/30/2015 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-154.24 | $462.63 |
| 07/14/2015 | BILL | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE | $616.87 | $616.87 |
| 03/06/2015 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-149.43 | $0.00 |
| 01/15/2015 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-149.43 | $149.43 |
| 10/13/2014 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-149.43 | $298.86 |
| 08/28/2014 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-149.44 | $448.29 |
| 07/17/2014 | BILL | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE | $597.73 | $597.73 |
| 03/07/2014 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-145.08 | $0.00 |
| 01/13/2014 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-145.08 | $145.08 |
| 10/03/2013 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-145.08 | $290.16 |
| 08/22/2013 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-145.08 | $435.24 |
| 07/16/2013 | BILL | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE | $580.32 | $580.32 |
| 04/16/2013 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-144.80 | $0.00 |
| 03/18/2013 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2012-13 | $5.57 | $144.80 |
| 01/15/2013 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-139.23 | $139.23 |
| 10/11/2012 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-139.23 | $278.46 |
| 08/28/2012 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-139.25 | $417.69 |
| 07/13/2012 | BILL | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE | $556.94 | $556.94 |
| 04/18/2012 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-136.09 | $0.00 |
| 03/19/2012 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2011-12 | $5.23 | $136.09 |
| 01/10/2012 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-130.86 | $130.86 |
| 10/13/2011 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-130.86 | $261.72 |
| 08/22/2011 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-130.86 | $392.58 |
| 07/15/2011 | BILL | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE | $523.44 | $523.44 |
| 03/09/2011 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-123.80 | $0.00 |
| 01/11/2011 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-123.80 | $123.80 |
| 10/06/2010 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-123.80 | $247.60 |
| 08/18/2010 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-123.80 | $371.40 |
| 07/14/2010 | BILL | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE | $495.20 | $495.20 |
| 08/06/2009 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-1,381.99 | $0.00 |
| 07/13/2009 | BILL | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE | $1,381.99 | $1,381.99 |
| 03/27/2009 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-332.70 | $0.00 |
| 03/13/2009 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2008-09 | $12.80 | $332.70 |
| 01/08/2009 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-319.90 | $319.90 |
| 10/10/2008 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-319.90 | $639.80 |
| 08/26/2008 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE CHECK | $-319.93 | $959.70 |
| 07/18/2008 | BILL | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE | $1,279.63 | $1,279.63 |
| 08/14/2007 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN | $-1,184.83 | $0.00 |
| 07/01/2007 | BILL | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE | $1,184.83 | $1,184.83 |
| 03/12/2007 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN | $-274.28 | $0.00 |
| 01/10/2007 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN | $-274.27 | $274.28 |
| 10/04/2006 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN | $-274.27 | $548.55 |
| 08/24/2006 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY JEAN | $-274.27 | $822.82 |
| 07/01/2006 | BILL | QUINLAN, PEGGY JEAN TRUSTEE | $1,097.09 | $1,097.09 |
| 03/13/2006 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY J | $-253.97 | $0.00 |
| 12/29/2005 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY J | $-253.95 | $253.97 |
| 10/06/2005 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY J | $-253.95 | $507.92 |
| 08/23/2005 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY J | $-253.95 | $761.87 |
| 07/01/2005 | BILL | QUINLAN, PEGGY J | $1,015.82 | $1,015.82 |
| 03/08/2005 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY J | $-236.69 | $0.00 |
| 01/03/2005 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY J | $-236.67 | $236.69 |
| 11/05/2004 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY J | $-246.14 | $473.36 |
| 10/14/2004 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2004-05 | $9.47 | $719.50 |
| 08/19/2004 | PAYMENT | QUINLAN, PEGGY J | $-236.67 | $710.03 |
| 07/01/2004 | BILL | QUINLAN, PEGGY J | $946.70 | $946.70 |
| 08/21/2003 | PAYMENT | HERRERA, MAXIMILLION | $-951.32 | $0.00 |
| 07/01/2003 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $951.32 | $951.32 |
| 08/09/2002 | PAYMENT | HERRERA, MAXIMILLION | $-768.46 | $0.00 |
| 07/01/2002 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $768.46 | $768.46 |
| 08/29/2001 | PAYMENT | HERRERA, MAXIMILLION | $-768.32 | $0.00 |
| 07/01/2001 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $768.32 | $768.32 |
| 08/08/2000 | PAYMENT | HERRERA, MAXIMILLION | $-760.83 | $0.00 |
| 07/01/2000 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $760.83 | $760.83 |
| 08/13/1999 | PAYMENT | HERRERA, MAXIMILLION | $-681.32 | $0.00 |
| 07/01/1999 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $681.32 | $681.32 |
| 08/20/1998 | PAYMENT | HERRERA, MAXIMILLION | $-691.35 | $0.00 |
| 07/01/1998 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $691.35 | $691.35 |
| 08/15/1997 | PAYMENT | HERRERA, MAXIMILLION | $-695.67 | $0.00 |
| 07/01/1997 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $695.67 | $695.67 |
| 08/06/1996 | PAYMENT | HERRERA, MAXIMILLION | $-710.61 | $0.00 |
| 07/01/1996 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $710.61 | $710.61 |
| 08/10/1995 | PAYMENT | $-740.48 | $0.00 | |
| 07/01/1995 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $740.48 | $740.48 |
| 07/28/1994 | PAYMENT | $-415.94 | $0.00 | |
| 07/01/1994 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $415.94 | $415.94 |
| 08/11/1993 | PAYMENT | $-412.24 | $0.00 | |
| 07/01/1993 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $412.24 | $412.24 |
| 08/07/1992 | PAYMENT | $-412.25 | $0.00 | |
| 07/01/1992 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $412.25 | $412.25 |
| 08/29/1991 | PAYMENT | $-382.70 | $0.00 | |
| 07/01/1991 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $382.70 | $382.70 |
| 07/27/1990 | PAYMENT | $-380.23 | $0.00 | |
| 07/01/1990 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $380.23 | $380.23 |
| 09/07/1989 | PAYMENT | $-372.09 | $0.00 | |
| 07/01/1989 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $372.09 | $372.09 |
| 08/11/1988 | PAYMENT | $-356.18 | $0.00 | |
| 07/01/1988 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $356.18 | $356.18 |
| 08/21/1987 | PAYMENT | $-345.86 | $0.00 | |
| 07/01/1987 | BILL | HERRERA, MAXIMILLION L | $345.86 | $345.86 |
| 01/13/1987 | PAYMENT | $-292.10 | $0.00 | |
| 10/14/1986 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 1986-87 | $7.06 | $292.10 |
| 08/28/1986 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 1986-87 | $2.82 | $285.04 |
| 07/01/1986 | BILL | HERRERA,MAXIMILLION L | $282.22 | $282.22 |
