Tax Account 1220-03-212-002
Owners
HATFIELD, JASON GUY & TANYA I
1399 SUGAR MAPLE AVE
GARDNERVILLE, NV 89410
HATFIELD, JASON GUY
HATFIELD, TANYA IRENE
Account Summary
| Account ID | 1220-03-212-002 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1399 SUGAR MAPLE AV TOWN OF GARDNERVILLE |
| Balance | $831.04 |
| Currently Due | $831.04 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $3,324.46 |
| Total | $3,324.46 |
| Paid | $2,493.42 |
| Balance | $831.04 |
| Due | $831.04 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 521 (TOWN OF GARDNERVILLE) |
| Tax Cap | 100% High 6.1% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $3,133.35 | $0.00 | $0.00 | $3,133.35 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2,901.24 | $0.00 | $0.00 | $2,901.24 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $2,686.33 | $0.00 | $0.00 | $2,686.33 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $2,487.32 | $0.00 | $0.00 | $2,487.32 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $2,414.86 | $0.00 | $0.00 | $2,414.86 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $2,344.52 | $0.00 | $0.00 | $2,344.52 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $2,276.24 | $0.00 | $0.00 | $2,276.24 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $2,209.95 | $0.00 | $0.00 | $2,209.95 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $2,153.96 | $0.00 | $0.00 | $2,153.96 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $2,149.65 | $0.00 | $0.00 | $2,149.65 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $2,087.04 | $0.00 | $0.00 | $2,087.04 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-831.04 | $831.04 |
| 10/03/2025 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-831.04 | $1,662.08 |
| 08/12/2025 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-831.34 | $2,493.12 |
| 07/16/2025 | BILL | HATFIELD, JASON GUY & TANYA I | $3,324.46 | $3,324.46 |
| 02/21/2025 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-783.28 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-783.28 | $783.28 |
| 09/30/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-783.28 | $1,566.56 |
| 08/16/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-783.51 | $2,349.84 |
| 07/15/2024 | BILL | HATFIELD, JASON GUY & TANYA I | $3,133.35 | $3,133.35 |
| 02/27/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-725.21 | $0.00 |
| 12/22/2023 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-725.21 | $725.21 |
| 10/10/2023 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-725.21 | $1,450.42 |
| 08/16/2023 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-725.61 | $2,175.63 |
| 07/14/2023 | BILL | HATFIELD, JASON GUY & TANYA I | $2,901.24 | $2,901.24 |
| 02/27/2023 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-671.58 | $0.00 |
| 12/21/2022 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-671.58 | $671.58 |
| 10/07/2022 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-671.58 | $1,343.16 |
| 08/19/2022 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING WT LERE - | $-671.59 | $2,014.74 |
| 07/19/2022 | BILL | HATFIELD, JASON GUY & TANYA I | $2,686.33 | $2,686.33 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING CHECK NUM: 000054008 | $-621.83 | $0.00 |
| 12/21/2021 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING CHECK NUM: 000051543 | $-621.83 | $621.83 |
| 08/14/2021 | PAYMENT | TICOR TITLE CHECK | $-621.83 | $1,243.66 |
| 08/14/2021 | PAYMENT | TICOR TITLE CHECK | $-621.83 | $1,865.49 |
| 07/14/2021 | BILL | HAAS, DAVID A & DEBORAH C | $2,487.32 | $2,487.32 |
| 02/25/2021 | PAYMENT | FREEDOM MORTGAGE CHECK | $-603.71 | $0.00 |
| 12/23/2020 | PAYMENT | FREEDOM MORTGAGE CHECK | $-603.71 | $603.71 |
| 09/30/2020 | PAYMENT | FREEDOM MORTGAGE CHECK | $-603.71 | $1,207.42 |
| 08/13/2020 | PAYMENT | FREEDOM MORTGAGE CHECK | $-603.73 | $1,811.13 |
| 07/13/2020 | BILL | HAAS, DAVID A & DEBORAH C | $2,414.86 | $2,414.86 |
| 02/28/2020 | PAYMENT | ROUNDPOINT MORTGAGE CHECK | $-586.13 | $0.00 |
| 12/30/2019 | PAYMENT | ROUNDPOINT MORTGAGE CHECK | $-586.13 | $586.13 |
| 10/07/2019 | PAYMENT | ROUNDPOINT MORTGAGE CHECK | $-586.13 | $1,172.26 |
| 07/25/2019 | PAYMENT | WETERN TITLE CHECK | $-586.13 | $1,758.39 |
| 07/15/2019 | BILL | HAAS, DAVID A & DEBORAH C | $2,344.52 | $2,344.52 |
| 02/22/2019 | PAYMENT | NATIONSTAR MTG DBA MR COOPER CHECK NUM: 238179 | $-569.06 | $0.00 |
| 12/26/2018 | PAYMENT | NATIONSTAR MTG CHECK | $-569.06 | $569.06 |
| 09/28/2018 | PAYMENT | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION CHECK | $-569.06 | $1,138.12 |
| 08/16/2018 | PAYMENT | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION CHECK | $-569.06 | $1,707.18 |
| 07/12/2018 | BILL | LOUPE, PAOLA C & DARREN K | $2,276.24 | $2,276.24 |
| 02/22/2018 | PAYMENT | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION CHECK | $-552.48 | $0.00 |
| 12/29/2017 | PAYMENT | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION CHECK | $-552.48 | $552.48 |
| 09/06/2017 | PAYMENT | FIRST AMERICAN TITLE CHECK | $-552.48 | $1,104.96 |
| 08/23/2017 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-552.51 | $1,657.44 |
| 07/14/2017 | BILL | LOUPE, DARREN K & PAOLA C | $2,209.95 | $2,209.95 |
| 03/07/2017 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-538.49 | $0.00 |
| 12/30/2016 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-538.49 | $538.49 |
| 09/30/2016 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-538.49 | $1,076.98 |
| 08/16/2016 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-538.49 | $1,615.47 |
| 07/12/2016 | BILL | LOUPE, DARREN K & PAOLA C | $2,153.96 | $2,153.96 |
| 03/08/2016 | PAYMENT | PENNYMAC CHECK | $-537.41 | $0.00 |
| 01/05/2016 | PAYMENT | PENNYMAC CHECK | $-537.41 | $537.41 |
| 10/07/2015 | PAYMENT | PENNYMAC CHECK | $-537.41 | $1,074.82 |
| 08/17/2015 | PAYMENT | PENNYMAC CHECK | $-537.42 | $1,612.23 |
| 07/14/2015 | BILL | HAUBL, PAOLA C PEREZ- | $2,149.65 | $2,149.65 |
| 03/03/2015 | PAYMENT | CHASE CHECK | $-521.76 | $0.00 |
| 01/06/2015 | PAYMENT | CHASE CHECK | $-521.76 | $521.76 |
| 10/03/2014 | PAYMENT | CHASE CHECK | $-521.76 | $1,043.52 |
| 08/18/2014 | PAYMENT | CHASE CHECK | $-521.76 | $1,565.28 |
| 07/17/2014 | BILL | HAUBL, PAOLA C PEREZ- | $2,087.04 | $2,087.04 |
| 03/04/2014 | PAYMENT | CHASE CHECK | $-506.56 | $0.00 |
| 01/07/2014 | PAYMENT | CHASE CHECK | $-506.56 | $506.56 |
| 10/03/2013 | PAYMENT | CHASE CHECK | $-506.56 | $1,013.12 |
| 08/16/2013 | PAYMENT | CHASE CHECK | $-506.57 | $1,519.68 |
| 07/16/2013 | BILL | HAUBL, PAOLA C PEREZ- | $2,026.25 | $2,026.25 |
| 03/04/2013 | PAYMENT | CHASE CHECK | $-500.83 | $0.00 |
| 11/16/2012 | PAYMENT | NORTHERN NV TITLE CHECK | $-500.83 | $500.83 |
| 10/03/2012 | PAYMENT | HOMESELECT SETTLEMENT SOLUTION CHECK | $-500.83 | $1,001.66 |
| 08/17/2012 | PAYMENT | HOMESELECT SETTLEMENT SOLUTION CHECK | $-500.85 | $1,502.49 |
| 07/13/2012 | BILL | NICHOLS, JASON C & ANGELYN K | $2,003.34 | $2,003.34 |
| 03/02/2012 | PAYMENT | HOMESELECT SETTLEMENT SOLUTION CHECK | $-509.31 | $0.00 |
| 01/04/2012 | PAYMENT | HOMESELECT SETTLEMENT SOLUTION CHECK | $-509.31 | $509.31 |
| 10/03/2011 | PAYMENT | HOMESELECT SETTLEMENT SOLUTION CHECK | $-509.31 | $1,018.62 |
| 08/13/2011 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-509.34 | $1,527.93 |
| 07/15/2011 | BILL | NICHOLS, JASON C & ANGELYN K | $2,037.27 | $2,037.27 |
| 03/08/2011 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-546.69 | $0.00 |
| 01/03/2011 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-546.69 | $546.69 |
| 10/01/2010 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-546.69 | $1,093.38 |
| 08/12/2010 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-546.69 | $1,640.07 |
| 07/14/2010 | BILL | NICHOLS, JASON C & ANGELYN K | $2,186.76 | $2,186.76 |
| 03/01/2010 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-687.57 | $0.00 |
| 01/04/2010 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-687.57 | $687.57 |
| 10/01/2009 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-687.57 | $1,375.14 |
| 08/13/2009 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-687.60 | $2,062.71 |
| 07/13/2009 | BILL | NICHOLS, JASON C & ANGELYN K | $2,750.31 | $2,750.31 |
| 03/02/2009 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-667.55 | $0.00 |
| 01/02/2009 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-667.55 | $667.55 |
| 10/06/2008 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-667.55 | $1,335.10 |
| 08/20/2008 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUTIONS LP CHECK | $-667.56 | $2,002.65 |
| 07/18/2008 | BILL | NICHOLS, JASON C & ANGELYN K | $2,670.21 | $2,670.21 |
| 03/03/2008 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUT | $-648.09 | $0.00 |
| 01/07/2008 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUT | $-648.07 | $648.09 |
| 10/01/2007 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUT | $-648.07 | $1,296.16 |
| 08/20/2007 | PAYMENT | TOTAL MORTGAGE SOLUT | $-648.07 | $1,944.23 |
| 07/01/2007 | BILL | NICHOLS, JASON C & ANGELYN K | $2,592.30 | $2,592.30 |
| 02/06/2007 | PAYMENT | 22 | $-629.25 | $0.00 |
| 01/10/2007 | PAYMENT | ARBOR GARDENS III LL | $-629.23 | $629.25 |
| 10/10/2006 | PAYMENT | ARBOR GARDENS III LL | $-629.23 | $1,258.48 |
| 08/29/2006 | PAYMENT | ARBOR GARDENS III LL | $-629.23 | $1,887.71 |
| 07/01/2006 | BILL | ARBOR GARDENS III LLC | $2,516.94 | $2,516.94 |
| 03/07/2006 | PAYMENT | SYNCON HOMES INC | $-109.21 | $0.00 |
| 01/09/2006 | PAYMENT | SYNCON HOMES INC | $-109.19 | $109.21 |
| 10/19/2005 | PAYMENT | SYNCON HOMES INC | $-113.56 | $218.40 |
| 10/14/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $4.37 | $331.96 |
| 08/23/2005 | PAYMENT | SYNCON HOMES INC | $-109.19 | $327.59 |
| 07/01/2005 | BILL | SYNCON HOMES INC | $436.78 | $436.78 |
