Tax Account 1220-09-810-050
Owners
HANKS, EDWARD R & CRANE, JOCARA
1400 MARLETTE CIR
GARDNERVILLE, NV 89460
HANKS, EDWARD R
CRANE, JOCARA M
Account Summary
| Account ID | 1220-09-810-050 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1400 MARLETTE CI GARDNERVILLE RANCHOS |
| Balance | $1,059.04 |
| Currently Due | $529.52 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $2,118.46 |
| Total | $2,118.46 |
| Paid | $1,059.42 |
| Balance | $1,059.04 |
| Due | $529.52 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4199 |
| Tax District | 530 (GARDNERVILLE RANCHOS) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2,056.76 | $0.00 | $0.00 | $2,056.76 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,996.87 | $0.00 | $0.00 | $1,996.87 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,938.71 | $0.00 | $0.00 | $1,938.71 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,882.24 | $0.00 | $0.00 | $1,882.24 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $1,827.44 | $0.00 | $0.00 | $1,827.44 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $1,774.22 | $0.00 | $0.00 | $1,774.22 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $1,722.54 | $0.00 | $0.00 | $1,722.54 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $1,672.37 | $0.00 | $0.00 | $1,672.37 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $1,629.99 | $0.00 | $0.00 | $1,629.99 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $1,626.73 | $0.00 | $0.00 | $1,626.73 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $1,610.05 | $0.00 | $0.00 | $1,610.05 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-529.52 | $1,059.04 |
| 08/18/2025 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-529.90 | $1,588.56 |
| 07/16/2025 | BILL | HANKS, EDWARD R & CRANE, JOCARA | $2,118.46 | $2,118.46 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-514.12 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-514.12 | $514.12 |
| 10/03/2024 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-514.12 | $1,028.24 |
| 08/15/2024 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-514.40 | $1,542.36 |
| 07/15/2024 | BILL | HANKS, EDWARD R & CRANE, JOCARA | $2,056.76 | $2,056.76 |
| 02/29/2024 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-499.16 | $0.00 |
| 01/02/2024 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-499.16 | $499.16 |
| 10/03/2023 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-499.16 | $998.32 |
| 08/09/2023 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-499.39 | $1,497.48 |
| 07/14/2023 | BILL | HANKS, EDWARD R & CRANE, JOCARA | $1,996.87 | $1,996.87 |
| 02/27/2023 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-484.67 | $0.00 |
| 12/27/2022 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-484.67 | $484.67 |
| 10/07/2022 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-484.67 | $969.34 |
| 08/12/2022 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC WT CORE - | $-484.70 | $1,454.01 |
| 07/19/2022 | BILL | HANKS, EDWARD R & CRANE, JOCAR | $1,938.71 | $1,938.71 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-470.56 | $0.00 |
| 01/04/2022 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-470.56 | $470.56 |
| 10/01/2021 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-470.56 | $941.12 |
| 08/17/2021 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-470.56 | $1,411.68 |
| 07/14/2021 | BILL | HANKS, EDWARD R & CRANE, JOCAR | $1,882.24 | $1,882.24 |
| 02/25/2021 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-456.86 | $0.00 |
| 12/23/2020 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-456.86 | $456.86 |
| 08/27/2020 | PAYMENT | TICOR TITLE CHECK | $-456.86 | $913.72 |
| 08/13/2020 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-456.86 | $1,370.58 |
| 07/13/2020 | BILL | HANKS, EDWARD R & CRANE, JOCAR | $1,827.44 | $1,827.44 |
| 02/28/2020 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-443.55 | $0.00 |
| 12/30/2019 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-443.55 | $443.55 |
| 10/07/2019 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-443.55 | $887.10 |
| 08/16/2019 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-443.57 | $1,330.65 |
| 07/15/2019 | BILL | HANKS, EDWARD R & CRANE, JOCAR | $1,774.22 | $1,774.22 |
| 02/28/2019 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-430.63 | $0.00 |
| 12/31/2018 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-430.63 | $430.63 |
| 08/30/2018 | PAYMENT | WESTERN TITLE CHECK | $-430.63 | $861.26 |
| 08/16/2018 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-430.65 | $1,291.89 |
| 07/12/2018 | BILL | MCMURRY, PEGGY | $1,722.54 | $1,722.54 |
| 02/22/2018 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-418.09 | $0.00 |
| 12/29/2017 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-418.09 | $418.09 |
| 09/29/2017 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-418.09 | $836.18 |
| 08/23/2017 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-418.10 | $1,254.27 |
| 07/14/2017 | BILL | MCMURRY, PEGGY | $1,672.37 | $1,672.37 |
| 03/07/2017 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-407.49 | $0.00 |
| 12/30/2016 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-407.49 | $407.49 |
| 09/30/2016 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-407.49 | $814.98 |
| 08/16/2016 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-407.52 | $1,222.47 |
| 07/12/2016 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY | $1,629.99 | $1,629.99 |
| 03/08/2016 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-406.68 | $0.00 |
| 01/05/2016 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-406.68 | $406.68 |
| 10/07/2015 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-406.68 | $813.36 |
| 08/17/2015 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-406.69 | $1,220.04 |
| 07/14/2015 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY | $1,626.73 | $1,626.73 |
| 03/03/2015 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-402.51 | $0.00 |
| 01/06/2015 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-402.51 | $402.51 |
| 10/03/2014 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-402.51 | $805.02 |
| 08/18/2014 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK | $-402.52 | $1,207.53 |
| 07/17/2014 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY | $1,610.05 | $1,610.05 |
| 02/10/2014 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK BANK: 35687899 NUM: 6744130 | $-383.34 | $0.00 |
| 12/16/2013 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK BANK: 35687899 NUM: 6397945 | $-383.34 | $383.34 |
| 09/13/2013 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK BANK: 35687899 NUM: 5934150 | $-383.34 | $766.68 |
| 07/31/2013 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK BANK: 35687899 NUM: 5644253 | $-383.34 | $1,150.02 |
| 07/16/2013 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY | $1,533.36 | $1,533.36 |
| 02/08/2013 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK | $-457.26 | $0.00 |
| 12/13/2012 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK | $-457.26 | $457.26 |
| 09/17/2012 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK BANK: 35687899 NUM: 002565076 | $-457.26 | $914.52 |
| 08/06/2012 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK BANK: 35687899 NUM: 002101784 | $-457.26 | $1,371.78 |
| 07/13/2012 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY | $1,829.04 | $1,829.04 |
| 02/07/2012 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK BANK: 35687899 NUM: 008314922 | $-446.40 | $0.00 |
| 12/22/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK BANK: 35687899 NUM: 007638381 | $-446.40 | $446.40 |
| 09/21/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK | $-446.40 | $892.80 |
| 08/03/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK | $-446.41 | $1,339.20 |
| 07/15/2011 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY | $1,785.61 | $1,785.61 |
| 02/17/2011 | PAYMENT | BACT TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 449975500 | $-433.39 | $0.00 |
| 01/03/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVCS CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-433.39 | $433.39 |
| 10/01/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-433.39 | $866.78 |
| 08/12/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-433.42 | $1,300.17 |
| 07/14/2010 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY & ANGEL | $1,733.59 | $1,733.59 |
| 03/04/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-420.77 | $0.00 |
| 12/30/2009 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-420.77 | $420.77 |
| 10/01/2009 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-420.77 | $841.54 |
| 08/13/2009 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-420.80 | $1,262.31 |
| 07/13/2009 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY & ANGEL | $1,683.11 | $1,683.11 |
| 03/02/2009 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-408.52 | $0.00 |
| 01/02/2009 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-408.52 | $408.52 |
| 10/06/2008 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-408.52 | $817.04 |
| 08/20/2008 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS CHECK | $-408.54 | $1,225.56 |
| 07/18/2008 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY & ANGEL | $1,634.10 | $1,634.10 |
| 03/03/2008 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-396.65 | $0.00 |
| 01/07/2008 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-396.62 | $396.65 |
| 10/01/2007 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-396.62 | $793.27 |
| 08/20/2007 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-396.62 | $1,189.89 |
| 07/01/2007 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY & ANGEL | $1,586.51 | $1,586.51 |
| 03/05/2007 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-385.09 | $0.00 |
| 12/27/2006 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-385.07 | $385.09 |
| 09/27/2006 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-385.07 | $770.16 |
| 08/09/2006 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-385.07 | $1,155.23 |
| 07/01/2006 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY & ANGEL | $1,540.30 | $1,540.30 |
| 02/28/2006 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-373.86 | $0.00 |
| 12/28/2005 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-373.86 | $373.86 |
| 09/28/2005 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-373.86 | $747.72 |
| 08/12/2005 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-373.86 | $1,121.58 |
| 07/01/2005 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY & ANGEL | $1,495.44 | $1,495.44 |
| 03/01/2005 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-377.07 | $0.00 |
| 12/28/2004 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-377.04 | $377.07 |
| 09/30/2004 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-377.04 | $754.11 |
| 08/11/2004 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-377.04 | $1,131.15 |
| 07/01/2004 | BILL | MCMURRY, LARRY & PEGGY & ANGEL | $1,508.19 | $1,508.19 |
| 02/19/2004 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-328.44 | $0.00 |
| 12/26/2003 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-328.44 | $328.44 |
| 09/29/2003 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-328.44 | $656.88 |
| 08/13/2003 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-328.44 | $985.32 |
| 07/01/2003 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,313.76 | $1,313.76 |
| 02/28/2003 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-313.57 | $0.00 |
| 11/15/2002 | PAYMENT | 44 | $-313.55 | $313.57 |
| 10/02/2002 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-313.55 | $627.12 |
| 08/15/2002 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-313.55 | $940.67 |
| 07/01/2002 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,254.22 | $1,254.22 |
| 02/28/2002 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-310.22 | $0.00 |
| 01/03/2002 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-310.22 | $310.22 |
| 09/27/2001 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-310.22 | $620.44 |
| 08/15/2001 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-310.22 | $930.66 |
| 07/01/2001 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,240.88 | $1,240.88 |
| 02/27/2001 | PAYMENT | BANK OF AMERICA | $-307.65 | $0.00 |
| 01/02/2001 | PAYMENT | BANK OF AMERICA | $-307.63 | $307.65 |
| 09/29/2000 | PAYMENT | BANK OF AMERICA | $-307.63 | $615.28 |
| 08/18/2000 | PAYMENT | BANK OF AMERICA | $-307.63 | $922.91 |
| 07/01/2000 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,230.54 | $1,230.54 |
| 03/01/2000 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CYPR | $-306.34 | $0.00 |
| 12/29/1999 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CYPR | $-306.32 | $306.34 |
| 09/29/1999 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CYPR | $-306.32 | $612.66 |
| 08/23/1999 | PAYMENT | B OF A | $-306.32 | $918.98 |
| 07/01/1999 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,225.30 | $1,225.30 |
| 02/25/1999 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CYPR | $-329.34 | $0.00 |
| 12/29/1998 | PAYMENT | 22 | $-329.34 | $329.34 |
| 10/02/1998 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CORP OF | $-329.34 | $658.68 |
| 08/17/1998 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CORP OF | $-329.34 | $988.02 |
| 07/01/1998 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,317.36 | $1,317.36 |
| 03/02/1998 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CORP OF | $-327.43 | $0.00 |
| 01/05/1998 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CORP OF | $-327.40 | $327.43 |
| 10/06/1997 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CORP OF | $-327.40 | $654.83 |
| 08/18/1997 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CORP OF | $-327.40 | $982.23 |
| 07/01/1997 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,309.63 | $1,309.63 |
| 03/03/1997 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CORP OF | $-333.44 | $0.00 |
| 01/06/1997 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CORP OF | $-333.42 | $333.44 |
| 10/07/1996 | PAYMENT | TRANSAMERICA | $-333.42 | $666.86 |
| 08/13/1996 | PAYMENT | TRANSAMERICA | $-333.42 | $1,000.28 |
| 07/01/1996 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,333.70 | $1,333.70 |
| 03/04/1996 | PAYMENT | $-334.03 | $0.00 | |
| 01/01/1996 | PAYMENT | $-334.01 | $334.03 | |
| 10/02/1995 | PAYMENT | $-334.01 | $668.04 | |
| 08/21/1995 | PAYMENT | $-334.01 | $1,002.05 | |
| 07/01/1995 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,336.06 | $1,336.06 |
| 01/02/1995 | PAYMENT | $-648.38 | $0.00 | |
| 08/15/1994 | PAYMENT | $-648.38 | $648.38 | |
| 07/01/1994 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,296.76 | $1,296.76 |
| 01/03/1994 | PAYMENT | $-654.13 | $0.00 | |
| 08/20/1993 | PAYMENT | $-654.12 | $654.13 | |
| 07/01/1993 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,308.25 | $1,308.25 |
| 01/04/1993 | PAYMENT | $-625.95 | $0.00 | |
| 08/17/1992 | PAYMENT | $-625.92 | $625.95 | |
| 07/01/1992 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,251.87 | $1,251.87 |
| 01/06/1992 | PAYMENT | $-577.67 | $0.00 | |
| 08/20/1991 | PAYMENT | $-577.64 | $577.67 | |
| 07/01/1991 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,155.31 | $1,155.31 |
| 01/07/1991 | PAYMENT | $-544.52 | $0.00 | |
| 08/06/1990 | PAYMENT | $-544.50 | $544.52 | |
| 07/01/1990 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,089.02 | $1,089.02 |
| 01/02/1990 | PAYMENT | $-508.71 | $0.00 | |
| 08/22/1989 | PAYMENT | $-508.68 | $508.71 | |
| 07/01/1989 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $1,017.39 | $1,017.39 |
| 01/03/1989 | PAYMENT | $-302.11 | $0.00 | |
| 08/10/1988 | PAYMENT | $-302.10 | $302.11 | |
| 07/01/1988 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $604.21 | $604.21 |
| 01/04/1988 | PAYMENT | $-294.56 | $0.00 | |
| 08/21/1987 | PAYMENT | $-294.54 | $294.56 | |
| 07/01/1987 | BILL | MCMURRY, LARRY W & P L | $589.10 | $589.10 |
| 07/23/1986 | PAYMENT | $-495.05 | $0.00 | |
| 07/01/1986 | BILL | MCMURRY,LARRY W & P L | $495.05 | $495.05 |
