Tax Account 1220-15-610-012
Owners
ROBINSON, D M & ALICIA A LEONIS
1540 S RIVERVIEW DR
GARDNERVILLE, NV 89410
ROBINSON, DUSTIN M
ROBINSON, ALICIA S LEONIS-
Account Summary
| Account ID | 1220-15-610-012 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1540 S RIVERVIEW DR GEN CO/CWS/MOSQ |
| Balance | $819.76 |
| Currently Due | $409.88 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,639.78 |
| Total | $1,639.78 |
| Paid | $820.02 |
| Balance | $819.76 |
| Due | $409.88 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
| Tax Cap | 100% High 6.1% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,545.50 | $0.00 | $0.00 | $1,545.50 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,431.03 | $0.00 | $0.00 | $1,431.03 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,325.03 | $0.00 | $0.00 | $1,325.03 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,226.87 | $0.00 | $0.00 | $1,226.87 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $1,186.52 | $11.87 | $0.00 | $1,198.39 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $1,145.30 | $0.00 | $0.00 | $1,145.30 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $1,111.93 | $0.00 | $0.00 | $1,111.93 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $1,079.55 | $0.00 | $0.00 | $1,079.55 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $1,052.20 | $0.00 | $0.00 | $1,052.20 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $1,050.09 | $0.00 | $0.00 | $1,050.09 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $1,019.49 | $0.00 | $0.00 | $1,019.49 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | FREEDOM MORTGAGE WT CORE - | $-409.88 | $819.76 |
| 08/18/2025 | PAYMENT | FREEDOM MORTGAGE WT CORE - | $-410.14 | $1,229.64 |
| 07/16/2025 | BILL | ROBINSON, D M & ALICIA A LEONIS | $1,639.78 | $1,639.78 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | FREEDOM MORTGAGE WT CORE - | $-386.31 | $0.00 |
| 12/02/2024 | PAYMENT | CHECK ACH - 30004 | $-386.31 | $386.31 |
| 10/03/2024 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-386.31 | $772.62 |
| 08/15/2024 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-386.57 | $1,158.93 |
| 07/15/2024 | BILL | ROBINSON, D M & ALICIA A LEONIS | $1,545.50 | $1,545.50 |
| 02/29/2024 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-357.70 | $0.00 |
| 01/02/2024 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-357.70 | $357.70 |
| 10/03/2023 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-357.70 | $715.40 |
| 08/09/2023 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-357.93 | $1,073.10 |
| 07/14/2023 | BILL | ROBINSON, D M & ALICIA A LEONIS | $1,431.03 | $1,431.03 |
| 02/27/2023 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-331.25 | $0.00 |
| 12/27/2022 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-331.25 | $331.25 |
| 10/07/2022 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-331.25 | $662.50 |
| 08/12/2022 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-331.28 | $993.75 |
| 07/19/2022 | BILL | ROBINSON, D M & ALICIA A LEONI | $1,325.03 | $1,325.03 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | PENNYMAC CHECK | $-306.71 | $0.00 |
| 08/21/2021 | PAYMENT | OLD REPUBLIC NATIONAL TITLE CHECK | $-613.42 | $306.71 |
| 08/17/2021 | PAYMENT | PENNYMAC CHECK | $-306.74 | $920.13 |
| 07/14/2021 | BILL | ROBINSON, D M & ALICIA A LEONI | $1,226.87 | $1,226.87 |
| 03/02/2021 | PAYMENT | PENNYMAC CHECK | $-605.13 | $0.00 |
| 01/19/2021 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2020-21 | $11.87 | $605.13 |
| 09/30/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-296.63 | $593.26 |
| 08/13/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-296.63 | $889.89 |
| 07/13/2020 | BILL | ROBINSON, D M & ALICIA A LEONI | $1,186.52 | $1,186.52 |
| 02/28/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-286.32 | $0.00 |
| 12/30/2019 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-286.32 | $286.32 |
| 10/07/2019 | PAYMENT | QUICKEN LOANS CHECK | $-286.32 | $572.64 |
| 08/16/2019 | PAYMENT | QUICKEN LOANS CHECK | $-286.34 | $858.96 |
| 07/15/2019 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,145.30 | $1,145.30 |
| 02/28/2019 | PAYMENT | QUICKEN LOANS CHECK | $-277.98 | $0.00 |
| 12/31/2018 | PAYMENT | QUICKEN LOANS CHECK | $-277.98 | $277.98 |
| 09/28/2018 | PAYMENT | QUICKEN LOANS CHECK | $-277.98 | $555.96 |
| 08/16/2018 | PAYMENT | QUICKEN LOANS CHECK | $-277.99 | $833.94 |
| 07/12/2018 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,111.93 | $1,111.93 |
| 02/22/2018 | PAYMENT | QUICKEN LOANS CHECK | $-269.88 | $0.00 |
| 12/29/2017 | PAYMENT | QUICKEN LOANS CHECK | $-269.88 | $269.88 |
| 09/29/2017 | PAYMENT | QUICKEN LOANS CHECK | $-269.88 | $539.76 |
| 08/23/2017 | PAYMENT | QUICKEN LOANS CHECK | $-269.91 | $809.64 |
| 07/14/2017 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,079.55 | $1,079.55 |
| 03/07/2017 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-263.05 | $0.00 |
| 12/30/2016 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-263.05 | $263.05 |
| 09/30/2016 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-263.05 | $526.10 |
| 08/16/2016 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-263.05 | $789.15 |
| 07/12/2016 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,052.20 | $1,052.20 |
| 03/08/2016 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-262.52 | $0.00 |
| 01/05/2016 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-262.52 | $262.52 |
| 10/07/2015 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-262.52 | $525.04 |
| 08/17/2015 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-262.53 | $787.56 |
| 07/14/2015 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,050.09 | $1,050.09 |
| 03/03/2015 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-254.87 | $0.00 |
| 01/06/2015 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-254.87 | $254.87 |
| 10/03/2014 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-254.87 | $509.74 |
| 08/18/2014 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-254.88 | $764.61 |
| 07/17/2014 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,019.49 | $1,019.49 |
| 03/04/2014 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-247.45 | $0.00 |
| 01/07/2014 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-247.45 | $247.45 |
| 10/03/2013 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-247.45 | $494.90 |
| 08/16/2013 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-247.45 | $742.35 |
| 07/16/2013 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $989.80 | $989.80 |
| 03/04/2013 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-294.43 | $0.00 |
| 01/07/2013 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-294.43 | $294.43 |
| 10/03/2012 | PAYMENT | GREATER NEVADA MORTGAGE SERVIC CHECK | $-294.43 | $588.86 |
| 07/24/2012 | PAYMENT | WESTERN TITLE CO CHECK | $-294.43 | $883.29 |
| 07/13/2012 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,177.72 | $1,177.72 |
| 02/07/2012 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK BANK: 35687899 NUM: 008314922 | $-286.07 | $0.00 |
| 12/22/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK BANK: 35687899 NUM: 007638381 | $-286.07 | $286.07 |
| 09/21/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK | $-286.07 | $572.14 |
| 08/03/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVC CHECK | $-286.09 | $858.21 |
| 07/15/2011 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,144.30 | $1,144.30 |
| 02/17/2011 | PAYMENT | BACT TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 449975500 | $-277.74 | $0.00 |
| 01/03/2011 | PAYMENT | BAC TAX SVCS CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-277.74 | $277.74 |
| 10/01/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-277.74 | $555.48 |
| 08/12/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-277.74 | $833.22 |
| 07/14/2010 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,110.96 | $1,110.96 |
| 03/04/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-269.65 | $0.00 |
| 12/30/2009 | PAYMENT | BAC TAX SERVICE CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-269.65 | $269.65 |
| 10/02/2009 | PAYMENT | Tax Service Code: BACT CHECK BANK: 35687899 NUM: 000000000 | $-269.65 | $539.30 |
| 08/10/2009 | PAYMENT | BK OF AMERICA/COUNTRY CHECK | $-269.66 | $808.95 |
| 07/13/2009 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,078.61 | $1,078.61 |
| 03/02/2009 | PAYMENT | Tax Service Code: COUN CHECK BANK: 35687899 NUM: 6645391 | $-261.79 | $0.00 |
| 12/17/2008 | PAYMENT | COUNTRYWIDE CHECK BANK: 35687899 NUM: 5737954 | $-261.79 | $261.79 |
| 10/09/2008 | PAYMENT | COUNTRYWIDE CHECK BANK: 35687899 NUM: 4966912 | $-261.79 | $523.58 |
| 08/28/2008 | PAYMENT | COUNTRYWIDE CHECK BANK: 35687899 NUM: 4600063 | $-261.81 | $785.37 |
| 07/18/2008 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,047.18 | $1,047.18 |
| 02/26/2008 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-254.20 | $0.00 |
| 12/20/2007 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-254.18 | $254.20 |
| 09/25/2007 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-254.18 | $508.38 |
| 08/13/2007 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-254.18 | $762.56 |
| 07/01/2007 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $1,016.74 | $1,016.74 |
| 02/28/2007 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-246.79 | $0.00 |
| 12/22/2006 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-246.76 | $246.79 |
| 09/26/2006 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-246.76 | $493.55 |
| 08/07/2006 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-246.76 | $740.31 |
| 07/01/2006 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $987.07 | $987.07 |
| 03/01/2006 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-239.58 | $0.00 |
| 12/20/2005 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-239.58 | $239.58 |
| 09/29/2005 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-239.58 | $479.16 |
| 08/10/2005 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-239.58 | $718.74 |
| 07/01/2005 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $958.32 | $958.32 |
| 02/14/2005 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-242.32 | $0.00 |
| 12/20/2004 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-242.29 | $242.32 |
| 09/28/2004 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-242.29 | $484.61 |
| 07/28/2004 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-242.29 | $726.90 |
| 07/01/2004 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $969.19 | $969.19 |
| 02/02/2004 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-205.26 | $0.00 |
| 12/15/2003 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-205.25 | $205.26 |
| 09/23/2003 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-205.25 | $410.51 |
| 08/12/2003 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-205.25 | $615.76 |
| 07/01/2003 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $821.01 | $821.01 |
| 02/28/2003 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-189.17 | $0.00 |
| 01/02/2003 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-189.15 | $189.17 |
| 10/02/2002 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-189.15 | $378.32 |
| 08/15/2002 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-189.15 | $567.47 |
| 07/01/2002 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $756.62 | $756.62 |
| 02/28/2002 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-187.53 | $0.00 |
| 12/18/2001 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-187.52 | $187.53 |
| 09/07/2001 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-187.52 | $375.05 |
| 08/09/2001 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-187.52 | $562.57 |
| 07/01/2001 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $750.09 | $750.09 |
| 02/22/2001 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-185.72 | $0.00 |
| 12/11/2000 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-185.69 | $185.72 |
| 09/13/2000 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-185.69 | $371.41 |
| 08/10/2000 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-185.69 | $557.10 |
| 07/01/2000 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $742.79 | $742.79 |
| 03/06/2000 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-184.78 | $0.00 |
| 11/18/1999 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-184.77 | $184.78 |
| 09/22/1999 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-184.77 | $369.55 |
| 08/06/1999 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-184.77 | $554.32 |
| 07/01/1999 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $739.09 | $739.09 |
| 02/17/1999 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-379.08 | $0.00 |
| 01/14/1999 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 1998-99 | $7.43 | $379.08 |
| 09/14/1998 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-185.81 | $371.65 |
| 07/29/1998 | PAYMENT | 11 | $-185.81 | $557.46 |
| 07/01/1998 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $743.27 | $743.27 |
| 03/04/1998 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-185.18 | $0.00 |
| 12/11/1997 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-185.17 | $185.18 |
| 09/26/1997 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-185.17 | $370.35 |
| 08/25/1997 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-185.17 | $555.52 |
| 07/01/1997 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $740.69 | $740.69 |
| 02/19/1997 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-189.15 | $0.00 |
| 09/13/1996 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-189.14 | $189.15 |
| 09/04/1996 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-189.14 | $378.29 |
| 08/05/1996 | PAYMENT | GORTON, JEFFREY P & | $-189.14 | $567.43 |
| 07/01/1996 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $756.57 | $756.57 |
| 02/13/1996 | PAYMENT | $-195.25 | $0.00 | |
| 01/05/1996 | PAYMENT | $-195.22 | $195.25 | |
| 09/18/1995 | PAYMENT | $-195.22 | $390.47 | |
| 08/07/1995 | PAYMENT | $-195.22 | $585.69 | |
| 07/01/1995 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $780.91 | $780.91 |
| 03/07/1995 | PAYMENT | $-194.56 | $0.00 | |
| 12/09/1994 | PAYMENT | $-194.54 | $194.56 | |
| 10/10/1994 | PAYMENT | $-194.54 | $389.10 | |
| 08/11/1994 | PAYMENT | $-194.54 | $583.64 | |
| 07/01/1994 | BILL | GORTON, JEFFREY P & JACQUELINE | $778.18 | $778.18 |
| 01/03/1994 | PAYMENT | $-335.18 | $0.00 | |
| 08/16/1993 | PAYMENT | $-335.18 | $335.18 | |
| 07/01/1993 | BILL | GORTON, GERALD G & JO ANN | $670.36 | $670.36 |
| 01/04/1993 | PAYMENT | $-335.18 | $0.00 | |
| 08/17/1992 | PAYMENT | $-335.18 | $335.18 | |
| 07/01/1992 | BILL | GORTON, GERALD G & JO ANN | $670.36 | $670.36 |
| 01/06/1992 | PAYMENT | $-306.82 | $0.00 | |
| 08/20/1991 | PAYMENT | $-306.80 | $306.82 | |
| 07/01/1991 | BILL | GORTON, GERALD G & JO ANN | $613.62 | $613.62 |
| 01/07/1991 | PAYMENT | $-281.96 | $0.00 | |
| 08/06/1990 | PAYMENT | $-281.96 | $281.96 | |
| 07/01/1990 | BILL | GORTON, GERALD G & JO ANN | $563.92 | $563.92 |
| 01/02/1990 | PAYMENT | $-270.87 | $0.00 | |
| 09/05/1989 | PAYMENT | $-270.84 | $270.87 | |
| 07/01/1989 | BILL | GORTON, GERALD G & JO ANN | $541.71 | $541.71 |
| 01/04/1989 | PAYMENT | $-224.80 | $0.00 | |
| 08/11/1988 | PAYMENT | $-224.78 | $224.80 | |
| 07/01/1988 | BILL | GORTON, GERALD G & JO ANN | $449.58 | $449.58 |
| 01/04/1988 | PAYMENT | $-220.63 | $0.00 | |
| 08/24/1987 | PAYMENT | $-220.60 | $220.63 | |
| 07/01/1987 | BILL | GORTON, GERALD G & JO ANN | $441.23 | $441.23 |
| 01/05/1987 | PAYMENT | $-180.98 | $0.00 | |
| 07/30/1986 | PAYMENT | $-180.98 | $180.98 | |
| 07/01/1986 | BILL | GORTON,GERALD G & JO ANN | $361.96 | $361.96 |
