Tax Account 1220-21-710-144
Owners
ALAMILLO 2002 TRUST
882 VISTA PARK DR
CARSON CITY, NV 89705
ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA
ALAMILLO, ALFONSO TTEE
ALAMILLO, LETICIA TTEE
Account Summary
| Account ID | 1220-21-710-144 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1369 LEONARD RD GARDNERVILLE RANCHOS |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,368.56 |
| Total | $1,368.56 |
| Paid | $1,368.56 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4199 |
| Tax District | 530 (GARDNERVILLE RANCHOS) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,328.72 | $0.00 | $0.00 | $1,328.72 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,290.01 | $0.00 | $0.00 | $1,290.01 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,252.43 | $0.00 | $0.00 | $1,252.43 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,215.94 | $0.00 | $0.00 | $1,215.94 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $1,180.53 | $0.00 | $0.00 | $1,180.53 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $1,146.15 | $0.00 | $0.00 | $1,146.15 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $1,112.76 | $0.00 | $0.00 | $1,112.76 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $1,080.33 | $0.00 | $0.00 | $1,080.33 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $1,052.97 | $157.94 | $0.00 | $1,210.91 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $1,050.87 | $0.00 | $0.00 | $1,050.87 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $1,040.60 | $0.00 | $0.00 | $1,040.60 | $0.00 | $0.00 | 3.4199 | 530 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | PAYMENT | ALAMILLO 2002 TRUST CHECK ACH - 1000101 | $-1,368.56 | $0.00 |
| 07/16/2025 | BILL | ALAMILLO 2002 TRUST | $1,368.56 | $1,368.56 |
| 07/23/2024 | PAYMENT | CHECK ACH - 1003143 | $-1,328.72 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | ALAMILLO 2002 TRUST | $1,328.72 | $1,328.72 |
| 08/03/2023 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO LETICIA 2002 TRUST CHECK 2991 | $-1,290.01 | $0.00 |
| 07/14/2023 | BILL | ALAMILLO 2002 TRUST | $1,290.01 | $1,290.01 |
| 08/17/2022 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA TRUST CHECK 2841 | $-1,252.43 | $0.00 |
| 07/19/2022 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,252.43 | $1,252.43 |
| 08/09/2021 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA TR CHECK | $-1,215.94 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,215.94 | $1,215.94 |
| 07/30/2020 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA TR CHECK | $-1,180.53 | $0.00 |
| 07/13/2020 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,180.53 | $1,180.53 |
| 07/30/2019 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-1,146.15 | $0.00 |
| 07/15/2019 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,146.15 | $1,146.15 |
| 07/23/2018 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-1,112.76 | $0.00 |
| 07/12/2018 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,112.76 | $1,112.76 |
| 07/26/2017 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-1,080.33 | $0.00 |
| 07/14/2017 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,080.33 | $1,080.33 |
| 04/18/2017 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-1,210.91 | $0.00 |
| 03/17/2017 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2016-17 | $73.71 | $1,210.91 |
| 01/17/2017 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2016-17 | $47.38 | $1,137.20 |
| 10/18/2016 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2016-17 | $26.32 | $1,089.82 |
| 08/30/2016 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2016-17 | $10.53 | $1,063.50 |
| 07/12/2016 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,052.97 | $1,052.97 |
| 08/05/2015 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-1,050.87 | $0.00 |
| 07/14/2015 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,050.87 | $1,050.87 |
| 07/22/2014 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-1,040.60 | $0.00 |
| 07/17/2014 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,040.60 | $1,040.60 |
| 07/23/2013 | PAYMENT | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA CHECK | $-990.53 | $0.00 |
| 07/16/2013 | BILL | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA | $990.53 | $990.53 |
| 07/26/2012 | PAYMENT | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA CHECK | $-1,222.05 | $0.00 |
| 07/13/2012 | BILL | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA | $1,222.05 | $1,222.05 |
| 07/28/2011 | PAYMENT | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA CHECK | $-1,245.85 | $0.00 |
| 07/15/2011 | BILL | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA | $1,245.85 | $1,245.85 |
| 07/20/2010 | PAYMENT | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA CHECK | $-1,370.50 | $0.00 |
| 07/14/2010 | BILL | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA | $1,370.50 | $1,370.50 |
| 07/24/2009 | PAYMENT | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA CHECK | $-1,371.03 | $0.00 |
| 07/13/2009 | BILL | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA | $1,371.03 | $1,371.03 |
| 12/11/2008 | PAYMENT | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA CHECK | $-665.54 | $0.00 |
| 10/03/2008 | PAYMENT | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA CHECK | $-332.77 | $665.54 |
| 08/15/2008 | PAYMENT | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA CHECK | $-332.80 | $998.31 |
| 07/18/2008 | BILL | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA | $1,331.11 | $1,331.11 |
| 07/24/2007 | PAYMENT | WILLIAMS, ROBERT H & | $-1,292.35 | $0.00 |
| 07/01/2007 | BILL | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA | $1,292.35 | $1,292.35 |
| 08/04/2006 | PAYMENT | WILLIAMS, ROBERT H & | $-1,196.62 | $0.00 |
| 07/01/2006 | BILL | WILLIAMS, ROBERT H & PATRICIA | $1,196.62 | $1,196.62 |
| 03/13/2006 | PAYMENT | EQUITY ONE INC | $-277.01 | $0.00 |
| 01/11/2006 | PAYMENT | EQUITY ONE | $-276.99 | $277.01 |
| 10/04/2005 | PAYMENT | EQUITY ONE INC | $-276.99 | $554.00 |
| 08/25/2005 | PAYMENT | EQUITY ONE | $-276.99 | $830.99 |
| 07/01/2005 | BILL | OSBORN, GREGORY S & JUNE O | $1,107.98 | $1,107.98 |
| 03/03/2005 | PAYMENT | EQUITY ONE INC | $-279.49 | $0.00 |
| 12/23/2004 | PAYMENT | EQUITY ONE | $-279.47 | $279.49 |
| 10/11/2004 | PAYMENT | EQUITY ONE INC | $-279.47 | $558.96 |
| 08/03/2004 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-279.47 | $838.43 |
| 07/01/2004 | BILL | OSBORN, GREGORY S & JUNE O | $1,117.90 | $1,117.90 |
| 03/02/2004 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-237.27 | $0.00 |
| 01/20/2004 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-246.76 | $237.27 |
| 01/14/2004 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2003-04 | $9.49 | $484.03 |
| 10/06/2003 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-237.27 | $474.54 |
| 08/25/2003 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-237.27 | $711.81 |
| 07/01/2003 | BILL | OSBORN, GREGORY S & JUNE O | $949.08 | $949.08 |
| 03/05/2003 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-222.17 | $0.00 |
| 01/07/2003 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-222.16 | $222.17 |
| 10/10/2002 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-222.16 | $444.33 |
| 08/08/2002 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-222.16 | $666.49 |
| 07/01/2002 | BILL | OSBORN, GREGORY S & JUNE O | $888.65 | $888.65 |
| 03/05/2002 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-220.06 | $0.00 |
| 01/04/2002 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-220.03 | $220.06 |
| 10/16/2001 | PAYMENT | OSBORN, GREGORY S & | $-228.83 | $440.09 |
| 10/14/2001 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2001-02 | $8.80 | $668.92 |
| 07/18/2001 | PAYMENT | 22 | $-220.03 | $660.12 |
| 07/01/2001 | BILL | OSBORN, GREGORY S & JUNE O | $880.15 | $880.15 |
| 04/09/2001 | PAYMENT | DARRELL EBERTH | $-1,003.69 | $0.00 |
| 03/14/2001 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2000-01 | $61.09 | $1,003.69 |
| 01/14/2001 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2000-01 | $39.27 | $942.60 |
| 10/14/2000 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2000-01 | $21.82 | $903.33 |
| 08/28/2000 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2000-01 | $8.73 | $881.51 |
| 07/01/2000 | BILL | BERTH, DARRELL F & TAMMY KAMPF | $872.78 | $872.78 |
| 04/13/2000 | PAYMENT | 11 | $-225.97 | $0.00 |
| 03/14/2000 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 1999-00 | $8.69 | $225.97 |
| 01/04/2000 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-217.27 | $217.28 |
| 10/04/1999 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-217.27 | $434.55 |
| 08/16/1999 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-217.27 | $651.82 |
| 07/01/1999 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $869.09 | $869.09 |
| 03/01/1999 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-223.12 | $0.00 |
| 01/12/1999 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-223.11 | $223.12 |
| 10/01/1998 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-223.11 | $446.23 |
| 07/24/1998 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-223.11 | $669.34 |
| 07/01/1998 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $892.45 | $892.45 |
| 03/03/1998 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-222.19 | $0.00 |
| 12/18/1997 | PAYMENT | 9997 | $-222.16 | $222.19 |
| 10/10/1997 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-222.16 | $444.35 |
| 08/07/1997 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-222.16 | $666.51 |
| 07/01/1997 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $888.67 | $888.67 |
| 03/11/1997 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-226.26 | $0.00 |
| 12/16/1996 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-226.24 | $226.26 |
| 10/07/1996 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-226.24 | $452.50 |
| 08/02/1996 | PAYMENT | EBERTH, FRANK A & MA | $-226.24 | $678.74 |
| 07/01/1996 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $904.98 | $904.98 |
| 02/08/1996 | PAYMENT | $-228.25 | $0.00 | |
| 12/05/1995 | PAYMENT | $-228.23 | $228.25 | |
| 09/18/1995 | PAYMENT | $-228.23 | $456.48 | |
| 08/09/1995 | PAYMENT | $-228.23 | $684.71 | |
| 07/01/1995 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $912.94 | $912.94 |
| 02/27/1995 | PAYMENT | $-216.52 | $0.00 | |
| 12/19/1994 | PAYMENT | $-216.50 | $216.52 | |
| 09/07/1994 | PAYMENT | $-216.50 | $433.02 | |
| 07/27/1994 | PAYMENT | $-216.50 | $649.52 | |
| 07/01/1994 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $866.02 | $866.02 |
| 02/07/1994 | PAYMENT | $-207.42 | $0.00 | |
| 12/09/1993 | PAYMENT | $-207.39 | $207.42 | |
| 09/14/1993 | PAYMENT | $-207.39 | $414.81 | |
| 08/06/1993 | PAYMENT | $-207.39 | $622.20 | |
| 07/01/1993 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $829.59 | $829.59 |
| 02/09/1993 | PAYMENT | $-196.34 | $0.00 | |
| 12/09/1992 | PAYMENT | $-196.31 | $196.34 | |
| 10/02/1992 | PAYMENT | $-196.31 | $392.65 | |
| 08/06/1992 | PAYMENT | $-196.31 | $588.96 | |
| 07/01/1992 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $785.27 | $785.27 |
| 02/07/1992 | PAYMENT | $-175.02 | $0.00 | |
| 12/17/1991 | PAYMENT | $-175.01 | $175.02 | |
| 10/04/1991 | PAYMENT | $-175.01 | $350.03 | |
| 07/25/1991 | PAYMENT | $-175.01 | $525.04 | |
| 07/01/1991 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $700.05 | $700.05 |
| 02/05/1991 | PAYMENT | $-170.33 | $0.00 | |
| 12/11/1990 | PAYMENT | $-170.33 | $170.33 | |
| 09/06/1990 | PAYMENT | $-170.33 | $340.66 | |
| 07/13/1990 | PAYMENT | $-170.33 | $510.99 | |
| 07/01/1990 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $681.32 | $681.32 |
| 02/05/1990 | PAYMENT | $-159.34 | $0.00 | |
| 12/14/1989 | PAYMENT | $-159.31 | $159.34 | |
| 09/07/1989 | PAYMENT | $-159.31 | $318.65 | |
| 08/07/1989 | PAYMENT | $-159.31 | $477.96 | |
| 07/01/1989 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $637.27 | $637.27 |
| 07/12/1988 | PAYMENT | $-104.72 | $0.00 | |
| 07/01/1988 | BILL | EBERTH, FRANK A & MARY R | $104.72 | $104.72 |
| 04/06/1988 | PAYMENT | $-82.96 | $0.00 | |
| 03/14/1988 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 1987-88 | $9.23 | $82.96 |
| 01/14/1988 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 1987-88 | $2.35 | $73.73 |
| 10/14/1987 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 1987-88 | $0.94 | $71.38 |
| 08/03/1987 | PAYMENT | $-23.48 | $70.44 | |
| 07/01/1987 | BILL | SO NV CUL & BAR PENSION TRUST | $93.92 | $93.92 |
| 03/12/1987 | PAYMENT | $-18.30 | $0.00 | |
| 01/16/1987 | PAYMENT | $-18.29 | $18.30 | |
| 10/15/1986 | PAYMENT | $-18.29 | $36.59 | |
| 08/06/1986 | PAYMENT | $-18.29 | $54.88 | |
| 07/01/1986 | BILL | SO NV CUL BAR & PEN TR | $73.17 | $73.17 |
