Tax Account 1319-03-414-045
Owners
				GENOA LAKES ASSOCIATION
								
				PO BOX 1813
CARSON CITY, NV 89702
			
Account Summary
| Account ID | 1319-03-414-045 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 2461 GENOA MEADOWS CI GEN CO/CWS/MOS/RD | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $0.00 | 
| Total | $0.00 | 
| Paid | $0.00 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 | 
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2025 | BILL | GENOA LAKES ASSOCIATION | $0.00 | $0.00 | 
| 07/15/2024 | BILL | GENOA LAKES ASSOCIATION | $0.00 | $0.00 | 
| 07/14/2023 | BILL | GENOA LAKES ASSOCIATION | $0.00 | $0.00 | 
