Tax Account 1319-09-801-019
Owners
UNITED STATES POSTAL SERVICE
8055 EAST TUFTS AV STE 400
DENVER, CO 80237
Account Summary
| Account ID | 1319-09-801-019 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 2244 MAIN ST TOWN OF GENOA/RD |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4992 |
| Tax District | 540 (TOWN OF GENOA) |
| Tax Cap | 100% High 6.1% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 3.4977 | 540 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 3.4915 | 540 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2025 | BILL | UNITED STATES POSTAL SERVICE | $0.00 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | UNITED STATES POSTAL SERVICE | $0.00 | $0.00 |
| 07/14/2023 | BILL | UNITED STATES POSTAL SERVICE | $0.00 | $0.00 |
