Tax Account 1320-33-313-009
Owners
STORM TRUST 2021
PO BOX 1211
GARDNERVILLE, NV 89410
STORM, ANNA M TTEE
GOODRICH, JAMES MAXWELL 50%
Account Summary
| Account ID | 1320-33-313-009 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 326 CATTAIL CIR TOWN OF GARDNERVILLE |
| Balance | $1,035.08 |
| Currently Due | $1,035.08 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $4,140.56 |
| Total | $4,140.56 |
| Paid | $3,105.48 |
| Balance | $1,035.08 |
| Due | $1,035.08 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 521 (TOWN OF GARDNERVILLE) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2,423.62 | $0.00 | $0.00 | $2,423.62 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | PAYMENT | STORM TRUST 2021 CHECK 2880 | $-1,035.08 | $1,035.08 |
| 10/13/2025 | PAYMENT | STORM TRUST 2021 CHECK 2858 | $-1,035.08 | $2,070.16 |
| 08/22/2025 | PAYMENT | STORM TRUST 2021 CHECK 2856 | $-1,035.32 | $3,105.24 |
| 07/16/2025 | BILL | STORM TRUST 2021 | $4,140.56 | $4,140.56 |
| 02/27/2025 | PAYMENT | STORM TRUST 2021 CREDIT 332217114 | $-605.83 | $0.00 |
| 01/02/2025 | PAYMENT | STORM TRUST 2021 CHECK 103 | $-605.83 | $605.83 |
| 10/02/2024 | PAYMENT | CARTER HILL HOMES LLC CHECK 6829 | $-605.83 | $1,211.66 |
| 08/13/2024 | PAYMENT | CARTER HILL HOMES LLC CHECK 6600 | $-606.13 | $1,817.49 |
| 07/15/2024 | BILL | CARTER HILL HOMES LLC | $2,423.62 | $2,423.62 |
