Tax Account 1320-33-313-023
Owners
KOVACS, HALEY ANN
467 BLACKBIRD LANE
GARDNERVILLE, NV 89410
Account Summary
| Account ID | 1320-33-313-023 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 467 BLACKBIRD LN TOWN OF GARDNERVILLE |
| Balance | $1,761.54 |
| Currently Due | $880.77 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $3,523.34 |
| Total | $3,523.34 |
| Paid | $1,761.80 |
| Balance | $1,761.54 |
| Due | $880.77 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 521 (TOWN OF GARDNERVILLE) |
| Tax Cap | 100% High 6.1% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2,727.72 | $0.00 | $0.00 | $2,727.72 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-880.77 | $1,761.54 |
| 08/18/2025 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-881.03 | $2,642.31 |
| 07/16/2025 | BILL | KOVACS, HALEY ANN | $3,523.34 | $3,523.34 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-681.87 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-681.87 | $681.87 |
| 10/03/2024 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-681.87 | $1,363.74 |
| 07/26/2024 | PAYMENT | CHECK ACH - 30009 | $-682.11 | $2,045.61 |
| 07/15/2024 | BILL | CARTER HILL HOMES LLC | $2,727.72 | $2,727.72 |
