Tax Account 1320-33-313-048
Owners
JEZEK, TODD M & CHRISTINE ELAINE
460 BLACKBIRD LN
GARDNERVILLE, NV 89410
JEZEK, ALLISON S
Account Summary
| Account ID | 1320-33-313-048 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 460 BLACKBIRD LN TOWN OF GARDNERVILLE |
| Balance | $1,766.38 |
| Currently Due | $883.19 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $3,532.96 |
| Total | $3,532.96 |
| Paid | $1,766.58 |
| Balance | $1,766.38 |
| Due | $883.19 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 521 (TOWN OF GARDNERVILLE) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $832.65 | $0.00 | $0.00 | $832.65 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-883.19 | $1,766.38 |
| 08/18/2025 | PAYMENT | PENNYMAC WT CORE - | $-883.39 | $2,649.57 |
| 07/16/2025 | BILL | JEZEK, TODD M & CHRISTINE ELAINE | $3,532.96 | $3,532.96 |
| 03/07/2025 | PAYMENT | CHECK ACH - 300013 | $-208.07 | $0.00 |
| 12/27/2024 | PAYMENT | CARTER HILL HOMES LLC CHECK 7185 | $-208.07 | $208.07 |
| 10/02/2024 | PAYMENT | CARTER HILL HOMES LLC CHECK 6829 | $-208.07 | $416.14 |
| 08/13/2024 | PAYMENT | CARTER HILL HOMES LLC CHECK 6600 | $-208.44 | $624.21 |
| 07/15/2024 | BILL | CARTER HILL HOMES LLC | $832.65 | $832.65 |
