Tax Account 1418-15-110-022
Owners
COHEN, IDO
4511 HOLLY ST
BELLAIRE, TX 77401
KEY, ROBIN
Account Summary
| Account ID | 1418-15-110-022 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 34 SOUTH POINT PL TAHOE DOUGLAS SEWER |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $10,875.87 |
| Total | $10,875.87 |
| Paid | $10,875.87 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8611 |
| Tax District | 110 (TAHOE DOUGLAS SEWER DIST) |
| Tax Cap | 100% High 6.1% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $10,232.88 | $0.00 | $0.00 | $10,232.88 | $0.00 | $0.00 | 2.8611 | 110 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $9,470.59 | $0.00 | $0.00 | $9,470.59 | $0.00 | $0.00 | 2.8611 | 110 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S48 | Lake Tahoe Basin | 1.12 | 1.12 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S48 | Lake Tahoe Basin | 1.15 | 1.15 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | PAYMENT | IDO COHEN GOVACH ACH - 339402594 | $-10,875.87 | $0.00 |
| 07/16/2025 | BILL | COHEN, IDO | $10,875.87 | $10,875.87 |
| 07/30/2024 | PAYMENT | CHECK ACH - 100149 | $-10,232.88 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | COHEN, IDO | $10,232.88 | $10,232.88 |
| 08/11/2023 | PAYMENT | COHEN, IDO CHECK 3154 | $-9,470.59 | $0.00 |
| 07/14/2023 | BILL | COHEN, IDO | $9,470.59 | $9,470.59 |
