Tax Account 1419-03-002-112
Owners
CLEAR CREEK TAHOE COMM ASSOC
3745 GOLF CLUB DR
CARSON CITY, NV 89705
Account Summary
| Account ID | 1419-03-002-112 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 GEN CO/SFD/CWS/MOSQ |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | S46 | Eagle Valley Basin | 1.37 | 1.37 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S46 | Eagle Valley Basin | 1.77 | 1.77 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2025 | BILL | CLEAR CREEK TAHOE COMM ASSOC | $0.00 | $0.00 |
| 08/14/2024 | PAYMENT | CHECK ACH - 200012 | $-1.37 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | CLEAR CREEK TAHOE COMM ASSOC | $1.37 | $1.37 |
| 08/16/2023 | PAYMENT | CLEAR CREEK TAHOE COMM ASSOC CHECK 2201 | $-1.77 | $0.00 |
| 07/14/2023 | BILL | CLEAR CREEK TAHOE COMM ASSOC | $1.77 | $1.77 |
