Tax Account 1420-06-601-005
Owners
RIVERWOOD REDEVELOPMENT LLC
PO BOX 19190
RENO, NV 89511
Account Summary
| Account ID | 1420-06-601-005 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 GEN CO/CWS/MOS/RD |
| Balance | $5,525.10 |
| Currently Due | $2,762.55 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $11,050.44 |
| Total | $11,050.44 |
| Paid | $5,525.34 |
| Balance | $5,525.10 |
| Due | $2,762.55 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
| Tax Cap | 100% High 6.1% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $11,050.50 | $0.00 | $0.00 | $11,050.50 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S46 | Eagle Valley Basin | 1.32 | .66 | .66 | .33 |
| 2024-2025 | S46 | Eagle Valley Basin | 1.38 | 1.38 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | PAYMENT | RIVERWOOD PARTNERS LLC CHECK 1299 | $-2,762.55 | $5,525.10 |
| 08/22/2025 | PAYMENT | RIVERWOOD PARTNERS LLC CHECK 1298 | $-2,762.79 | $8,287.65 |
| 07/16/2025 | BILL | RIVERWOOD REDEVELOPMENT LLC | $11,050.44 | $11,050.44 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | RIVERWOOD PARTNERS LLC CHECK 1294 | $-2,762.56 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | RIVERWOOD PARTNERS LLC CHECK 1290 | $-2,762.56 | $2,762.56 |
| 10/15/2024 | PAYMENT | RIVERWOOD PARTNERS LLC CHECK 1287 | $-2,762.56 | $5,525.12 |
| 08/28/2024 | PAYMENT | CHECK ACH - 20006 | $-2,762.82 | $8,287.68 |
| 07/15/2024 | BILL | RIVERWOOD REDEVELOPMENT LLC | $11,050.50 | $11,050.50 |
