Tax Account 1420-06-601-006
Owners
RIVERWOOD REDEVELOPMENT LLC
PO BOX 19190
RENO, NV 89511
Account Summary
| Account ID | 1420-06-601-006 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 GEN CO/CWS/MOS/RD |
| Balance | $4,972.62 |
| Currently Due | $2,486.31 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $9,945.52 |
| Total | $9,945.52 |
| Paid | $4,972.90 |
| Balance | $4,972.62 |
| Due | $2,486.31 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
| Tax Cap | 100% High 6.1% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $9,945.58 | $0.00 | $0.00 | $9,945.58 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S46 | Eagle Valley Basin | 1.32 | .66 | .66 | .33 |
| 2024-2025 | S46 | Eagle Valley Basin | 1.38 | 1.38 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | PAYMENT | RIVERWOOD PARTNERS LLC CHECK 1299 | $-2,486.31 | $4,972.62 |
| 08/22/2025 | PAYMENT | RIVERWOOD PARTNERS LLC CHECK 1298 | $-2,486.59 | $7,458.93 |
| 07/16/2025 | BILL | RIVERWOOD REDEVELOPMENT LLC | $9,945.52 | $9,945.52 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | RIVERWOOD PARTNERS LLC CHECK 1294 | $-2,486.32 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | RIVERWOOD PARTNERS LLC CHECK 1290 | $-2,486.32 | $2,486.32 |
| 10/15/2024 | PAYMENT | RIVERWOOD PARTNERS LLC CHECK 1287 | $-2,486.32 | $4,972.64 |
| 08/28/2024 | PAYMENT | CHECK ACH - 20007 | $-2,486.62 | $7,458.96 |
| 07/15/2024 | BILL | RIVERWOOD REDEVELOPMENT LLC | $9,945.58 | $9,945.58 |
