Tax Account 1420-07-115-004
Owners
ALAMILLO 2002 TRUST
882 VISTA PARK DR
CARSON CITY, NV 89705
ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA
ALAMILLO, LETICIA TRUSTEE
Account Summary
| Account ID | 1420-07-115-004 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 882 VISTA PARK DR INDIAN HILLS GID |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $3,195.93 |
| Total | $3,195.93 |
| Paid | $3,195.93 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 350 (INDIAN HILLS GID) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $3,102.84 | $0.00 | $0.00 | $3,102.84 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $3,012.48 | $0.00 | $0.00 | $3,012.48 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $2,924.76 | $0.00 | $0.00 | $2,924.76 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $2,839.57 | $0.00 | $0.00 | $2,839.57 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $2,756.86 | $0.00 | $0.00 | $2,756.86 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $2,676.56 | $0.00 | $0.00 | $2,676.56 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $2,598.60 | $0.00 | $0.00 | $2,598.60 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $2,522.90 | $0.00 | $0.00 | $2,522.90 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $2,458.98 | $0.00 | $0.00 | $2,458.98 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $2,454.07 | $0.00 | $0.00 | $2,454.07 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $2,382.59 | $0.00 | $0.00 | $2,382.59 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | PAYMENT | ALAMILLO 2002 TRUST CHECK ACH - 100093 | $-3,195.93 | $0.00 |
| 07/16/2025 | BILL | ALAMILLO 2002 TRUST | $3,195.93 | $3,195.93 |
| 07/23/2024 | PAYMENT | CHECK ACH - 1003145 | $-3,102.84 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | ALAMILLO 2002 TRUST | $3,102.84 | $3,102.84 |
| 08/03/2023 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO 2002 TRUST CHECK 2990 | $-3,012.48 | $0.00 |
| 07/14/2023 | BILL | ALAMILLO 2002 TRUST | $3,012.48 | $3,012.48 |
| 08/17/2022 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA TRUST CHECK 2842 | $-2,924.76 | $0.00 |
| 07/19/2022 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,924.76 | $2,924.76 |
| 08/09/2021 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,839.57 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,839.57 | $2,839.57 |
| 07/30/2020 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA TR CHECK | $-2,756.86 | $0.00 |
| 07/13/2020 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,756.86 | $2,756.86 |
| 07/30/2019 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,676.56 | $0.00 |
| 07/15/2019 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,676.56 | $2,676.56 |
| 07/26/2018 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,598.60 | $0.00 |
| 07/12/2018 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,598.60 | $2,598.60 |
| 07/26/2017 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,522.90 | $0.00 |
| 07/14/2017 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,522.90 | $2,522.90 |
| 07/21/2016 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,458.98 | $0.00 |
| 07/12/2016 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,458.98 | $2,458.98 |
| 08/05/2015 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,454.07 | $0.00 |
| 07/14/2015 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,454.07 | $2,454.07 |
| 07/22/2014 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,382.59 | $0.00 |
| 07/17/2014 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,382.59 | $2,382.59 |
| 07/23/2013 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,313.19 | $0.00 |
| 07/16/2013 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,313.19 | $2,313.19 |
| 07/24/2012 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,301.42 | $0.00 |
| 07/13/2012 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,301.42 | $2,301.42 |
| 07/20/2011 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,234.38 | $0.00 |
| 07/15/2011 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,234.38 | $2,234.38 |
| 07/20/2010 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,169.31 | $0.00 |
| 07/14/2010 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,169.31 | $2,169.31 |
| 08/03/2009 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,106.12 | $0.00 |
| 07/13/2009 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,106.12 | $2,106.12 |
| 07/28/2008 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA CHECK | $-2,044.78 | $0.00 |
| 07/18/2008 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $2,044.78 | $2,044.78 |
| 08/02/2007 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & | $-1,938.33 | $0.00 |
| 07/01/2007 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,938.33 | $1,938.33 |
| 07/27/2006 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & | $-1,881.97 | $0.00 |
| 07/01/2006 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,881.97 | $1,881.97 |
| 08/02/2005 | PAYMENT | ALAMILLO, ALFONSO & | $-1,827.16 | $0.00 |
| 07/01/2005 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,827.16 | $1,827.16 |
| 02/14/2005 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-443.49 | $0.00 |
| 12/20/2004 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-443.49 | $443.49 |
| 09/28/2004 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-443.49 | $886.98 |
| 07/23/2004 | PAYMENT | 22 | $-443.49 | $1,330.47 |
| 07/01/2004 | BILL | ALAMILLO, ALFONSO & LETICIA | $1,773.96 | $1,773.96 |
| 03/08/2004 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-447.46 | $0.00 |
| 01/06/2004 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-447.44 | $447.46 |
| 10/02/2003 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-447.44 | $894.90 |
| 08/11/2003 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-447.44 | $1,342.34 |
| 07/01/2003 | BILL | STILLINGS, ROBERT SR & ELEANOR | $1,789.78 | $1,789.78 |
| 03/06/2003 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-443.04 | $0.00 |
| 01/09/2003 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-443.02 | $443.04 |
| 10/11/2002 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-443.02 | $886.06 |
| 08/26/2002 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-443.02 | $1,329.08 |
| 07/01/2002 | BILL | STILLINGS, ROBERT SR & ELEANOR | $1,772.10 | $1,772.10 |
| 03/11/2002 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-436.22 | $0.00 |
| 01/09/2002 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-436.19 | $436.22 |
| 10/01/2001 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-436.19 | $872.41 |
| 08/08/2001 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-436.19 | $1,308.60 |
| 07/01/2001 | BILL | STILLINGS, ROBERT SR & ELEANOR | $1,744.79 | $1,744.79 |
| 12/29/2000 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-869.09 | $0.00 |
| 10/04/2000 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-434.53 | $869.09 |
| 08/23/2000 | PAYMENT | STILLINGS, ROBERT SR | $-434.53 | $1,303.62 |
| 07/01/2000 | BILL | STILLINGS, ROBERT SR & ELEANOR | $1,738.15 | $1,738.15 |
| 12/28/1999 | PAYMENT | 22 | $-167.45 | $0.00 |
| 10/14/1999 | PAYMENT | SYNCON HOMES | $-83.71 | $167.45 |
| 08/25/1999 | PAYMENT | WESTERN NV/SYSNCON | $-83.71 | $251.16 |
| 07/01/1999 | BILL | SERPA, JOHN C | $334.87 | $334.87 |
