Tax Account 1420-07-717-025
Owners
SALINAS, LUIS E VELASQUEZ
3484 INDIAN DR
CARSON CITY, NV 89705
RODRIGUEZ, VINY ODILY YAMILETH RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, LUIS HERNAN VELASQUEZ
Account Summary
| Account ID | 1420-07-717-025 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 3484 INDIAN DR INDIAN HILLS GID |
| Balance | $794.36 |
| Currently Due | $397.18 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,589.00 |
| Total | $1,589.00 |
| Paid | $794.64 |
| Balance | $794.36 |
| Due | $397.18 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 350 (INDIAN HILLS GID) |
| Tax Cap | 100% High 6.1% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,497.64 | $0.00 | $0.00 | $1,497.64 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,386.72 | $0.00 | $0.00 | $1,386.72 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,346.34 | $0.00 | $0.00 | $1,346.34 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,307.14 | $0.00 | $0.00 | $1,307.14 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $1,269.06 | $0.00 | $0.00 | $1,269.06 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $1,232.12 | $0.00 | $0.00 | $1,232.12 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $1,196.23 | $0.00 | $0.00 | $1,196.23 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $1,161.39 | $0.00 | $0.00 | $1,161.39 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $1,131.96 | $0.00 | $0.00 | $1,131.96 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $1,132.75 | $0.00 | $0.00 | $1,132.75 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $1,097.65 | $0.00 | $0.00 | $1,097.65 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | SERVBANK WT CORE - | $-397.18 | $794.36 |
| 08/18/2025 | PAYMENT | SERVBANK WT CORE - | $-397.46 | $1,191.54 |
| 07/16/2025 | BILL | SALINAS, LUIS E VELASQUEZ | $1,589.00 | $1,589.00 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | SERVBANK WT CORE - | $-374.35 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | SERVBANK WT CORE - | $-374.35 | $374.35 |
| 10/03/2024 | PAYMENT | SERVBANK WT CORE - | $-374.35 | $748.70 |
| 08/15/2024 | PAYMENT | SERVBANK WT CORE - | $-374.59 | $1,123.05 |
| 07/15/2024 | BILL | SALINAS, LUIS E VELASQUEZ | $1,497.64 | $1,497.64 |
| 02/29/2024 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY WT CORE - | $-346.62 | $0.00 |
| 01/02/2024 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY WT CORE - | $-346.62 | $346.62 |
| 10/03/2023 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY WT CORE - | $-346.62 | $693.24 |
| 08/09/2023 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY WT CORE - | $-346.86 | $1,039.86 |
| 07/14/2023 | BILL | RODRIGUEZ, JULIAN BERNAL- ET AL | $1,386.72 | $1,386.72 |
| 02/27/2023 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY WT CORE - | $-336.58 | $0.00 |
| 12/27/2022 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY WT CORE - | $-336.58 | $336.58 |
| 10/07/2022 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY WT CORE - | $-336.58 | $673.16 |
| 08/12/2022 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY WT CORE - | $-336.60 | $1,009.74 |
| 07/19/2022 | BILL | RODRIGUEZ, JULIAN BERNAL- ET A | $1,346.34 | $1,346.34 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-326.78 | $0.00 |
| 01/04/2022 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-326.78 | $326.78 |
| 10/01/2021 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-326.78 | $653.56 |
| 08/17/2021 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-326.80 | $980.34 |
| 07/14/2021 | BILL | SOTO, EDWIN S BERNAL | $1,307.14 | $1,307.14 |
| 02/25/2021 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-317.26 | $0.00 |
| 12/23/2020 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-317.26 | $317.26 |
| 09/30/2020 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-317.26 | $634.52 |
| 08/13/2020 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-317.28 | $951.78 |
| 07/13/2020 | BILL | SOTO, EDWIN S BERNAL | $1,269.06 | $1,269.06 |
| 02/28/2020 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-308.03 | $0.00 |
| 12/30/2019 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-308.03 | $308.03 |
| 10/07/2019 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-308.03 | $616.06 |
| 08/16/2019 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-308.03 | $924.09 |
| 07/15/2019 | BILL | SOTO, EDWIN S BERNAL | $1,232.12 | $1,232.12 |
| 02/28/2019 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-299.05 | $0.00 |
| 12/31/2018 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-299.05 | $299.05 |
| 09/28/2018 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-299.05 | $598.10 |
| 08/16/2018 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-299.08 | $897.15 |
| 07/12/2018 | BILL | SOTO, EDWIN S BERNAL | $1,196.23 | $1,196.23 |
| 02/22/2018 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-290.34 | $0.00 |
| 12/29/2017 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-290.34 | $290.34 |
| 09/29/2017 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-290.34 | $580.68 |
| 08/23/2017 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-290.37 | $871.02 |
| 07/14/2017 | BILL | SOTO, EDWIN S BERNAL | $1,161.39 | $1,161.39 |
| 03/07/2017 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-282.99 | $0.00 |
| 12/30/2016 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-282.99 | $282.99 |
| 08/26/2016 | PAYMENT | SOTO EDWIN S BERNAL CHECK | $-282.99 | $565.98 |
| 08/05/2016 | PAYMENT | WESTERN TITLE CO CHECK | $-282.99 | $848.97 |
| 07/12/2016 | BILL | ROSEHILL LLC | $1,131.96 | $1,131.96 |
| 01/05/2016 | PAYMENT | OCWEN LOAN SERVICING, LLC CHECK | $-66.36 | $0.00 |
| 01/04/2016 | PAYMENT | CEBALLOS, NATALIO CHECK | $-283.18 | $66.36 |
| 11/10/2015 | PAYMENT | NATALIO CEBALLOS CHECK | $-216.82 | $349.54 |
| 09/17/2015 | PAYMENT | NATALIO CEBALLOS CHECK | $-283.18 | $566.36 |
| 08/17/2015 | PAYMENT | OCWEN LOAN SERVICING, LLC CHECK | $-283.21 | $849.54 |
| 07/14/2015 | BILL | CEBALLOS, NATALIO | $1,132.75 | $1,132.75 |
| 03/03/2015 | PAYMENT | OCWEN LOAN SERVICING, LLC CHECK | $-274.41 | $0.00 |
| 01/06/2015 | PAYMENT | OCWEN LOAN SERVICING, LLC CHECK | $-274.41 | $274.41 |
| 10/03/2014 | PAYMENT | OCWEN LOAN SERVICING, LLC CHECK | $-274.41 | $548.82 |
| 08/18/2014 | PAYMENT | OCWEN LOAN SERVICING, LLC CHECK | $-274.42 | $823.23 |
| 07/17/2014 | BILL | CEBALLOS, NATALIO | $1,097.65 | $1,097.65 |
| 03/04/2014 | PAYMENT | OCWEN LOAN SERVICING, LLC CHECK | $-266.42 | $0.00 |
| 01/07/2014 | PAYMENT | OCWEN LOAN SERVICING, LLC CHECK | $-266.42 | $266.42 |
| 10/03/2013 | PAYMENT | OCWEN LOAN SERVICING, LLC CHECK | $-266.42 | $532.84 |
| 08/16/2013 | PAYMENT | OCWEN LOAN SERVICING, LLC CHECK | $-266.42 | $799.26 |
| 07/16/2013 | BILL | CEBALLOS, NATALIO | $1,065.68 | $1,065.68 |
| 02/21/2013 | PAYMENT | HOMEWARD RESIDENTIAL CHECK BANK: 000000000647 | $-268.08 | $0.00 |
| 01/07/2013 | PAYMENT | HOMEWARD RES MTG CHECK BANK: 000000000647 NUM: 1794861 | $-268.08 | $268.08 |
| 09/24/2012 | PAYMENT | HOMEWARD RESIDENTIAL CHECK BANK: 000000000647 NUM: 1680206 | $-268.08 | $536.16 |
| 08/09/2012 | PAYMENT | HOMEWARD RESIDENTIAL MTG CHECK BANK: 000000000647 NUM: 1638842 | $-268.10 | $804.24 |
| 07/13/2012 | BILL | CEBALLOS, NATALIO | $1,072.34 | $1,072.34 |
| 03/01/2012 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 | $-307.59 | $0.00 |
| 01/03/2012 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 | $-307.59 | $307.59 |
| 10/04/2011 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 | $-307.59 | $615.18 |
| 08/15/2011 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 | $-307.61 | $922.77 |
| 07/15/2011 | BILL | CEBALLOS, NATALIO | $1,230.38 | $1,230.38 |
| 02/15/2011 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 NUM: 1067711 | $-360.82 | $0.00 |
| 01/06/2011 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 NUM: 968511 | $-360.82 | $360.82 |
| 09/22/2010 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 | $-360.82 | $721.64 |
| 08/16/2010 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 | $-360.82 | $1,082.46 |
| 07/14/2010 | BILL | CEBALLOS, NATALIO | $1,443.28 | $1,443.28 |
| 02/18/2010 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 | $-335.65 | $0.00 |
| 12/29/2009 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 NUM: 495311 | $-335.65 | $335.65 |
| 10/06/2009 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 647 NUM: INSERT CH | $-335.65 | $671.30 |
| 08/19/2009 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 NUM: 305830 | $-335.67 | $1,006.95 |
| 08/13/2009 | ADJUSTMENT | LAST YRS AMNT. SEND BACK | $335.67 | $1,342.62 |
| 08/13/2009 | VOID | ZC STERLING CHECK | $-335.67 | $1,006.95 |
| 07/13/2009 | BILL | CEBALLOS, NATALIO | $1,342.62 | $1,342.62 |
| 03/04/2009 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 NUM: 37962 | $-310.79 | $0.00 |
| 12/30/2008 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 NUM: 919551 | $-310.79 | $310.79 |
| 10/10/2008 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 NUM: 770613 | $-310.79 | $621.58 |
| 08/27/2008 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG CHECK BANK: 000000000647 NUM: 696250 | $-310.79 | $932.37 |
| 07/18/2008 | BILL | CEBALLOS, NATALIO | $1,243.16 | $1,243.16 |
| 01/10/2008 | PAYMENT | NATALIO CEBALLOS | $-280.20 | $0.00 |
| 12/14/2007 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG | $-280.19 | $280.20 |
| 09/26/2007 | PAYMENT | American Home Mortga | $-280.19 | $560.39 |
| 08/17/2007 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG | $-280.19 | $840.58 |
| 07/01/2007 | BILL | CEBALLOS, NATALIO | $1,120.77 | $1,120.77 |
| 02/12/2007 | PAYMENT | AMERICNA HOME MTG | $-259.47 | $0.00 |
| 01/04/2007 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG | $-259.45 | $259.47 |
| 10/02/2006 | PAYMENT | AMERICAN HOME MTG | $-259.45 | $518.92 |
| 08/01/2006 | PAYMENT | NORTHERN NV TITLE | $-259.45 | $778.37 |
| 07/01/2006 | BILL | CEBALLOS, NATALIO | $1,037.82 | $1,037.82 |
| 06/22/2006 | PAYMENT | NO NEVADA TITLE | $-291.78 | $0.00 |
| 06/22/2006 | INTEREST | Interest to date | $23.17 | $291.78 |
| 03/14/2006 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2005-06 | $28.36 | $268.61 |
| 12/28/2005 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE | $-240.23 | $240.25 |
| 09/28/2005 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE | $-240.23 | $480.48 |
| 08/12/2005 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE | $-240.23 | $720.71 |
| 07/01/2005 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $960.94 | $960.94 |
| 03/01/2005 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE | $-223.91 | $0.00 |
| 12/28/2004 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE | $-223.90 | $223.91 |
| 09/30/2004 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE | $-223.90 | $447.81 |
| 08/11/2004 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE | $-223.90 | $671.71 |
| 07/01/2004 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $895.61 | $895.61 |
| 02/19/2004 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE COM | $-226.18 | $0.00 |
| 01/06/2004 | PAYMENT | MIDLAND MTGE | $-226.17 | $226.18 |
| 09/29/2003 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE COM | $-226.17 | $452.35 |
| 08/13/2003 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE COM | $-226.17 | $678.52 |
| 07/01/2003 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $904.69 | $904.69 |
| 02/28/2003 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE COM | $-213.39 | $0.00 |
| 01/02/2003 | PAYMENT | MIDLAND MORTGAGE COM | $-213.38 | $213.39 |
| 10/02/2002 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING, DI | $-213.38 | $426.77 |
| 08/15/2002 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING, DI | $-213.38 | $640.15 |
| 07/01/2002 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $853.53 | $853.53 |
| 02/28/2002 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-210.43 | $0.00 |
| 01/03/2002 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-210.41 | $210.43 |
| 10/04/2001 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING | $-210.41 | $420.84 |
| 08/24/2001 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING | $-210.41 | $631.25 |
| 07/01/2001 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $841.66 | $841.66 |
| 02/27/2001 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-209.64 | $0.00 |
| 01/02/2001 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-209.61 | $209.64 |
| 09/29/2000 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-209.61 | $419.25 |
| 08/18/2000 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-209.61 | $628.86 |
| 07/01/2000 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $838.47 | $838.47 |
| 03/01/2000 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-214.69 | $0.00 |
| 12/29/1999 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-214.68 | $214.69 |
| 09/29/1999 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-214.68 | $429.37 |
| 08/12/1999 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-214.68 | $644.05 |
| 07/01/1999 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $858.73 | $858.73 |
| 02/25/1999 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-214.25 | $0.00 |
| 01/06/1999 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-214.23 | $214.25 |
| 10/02/1998 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-214.23 | $428.48 |
| 08/17/1998 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-214.23 | $642.71 |
| 07/01/1998 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $856.94 | $856.94 |
| 03/02/1998 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-202.35 | $0.00 |
| 01/05/1998 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-202.33 | $202.35 |
| 10/06/1997 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-202.33 | $404.68 |
| 08/18/1997 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-202.33 | $607.01 |
| 07/01/1997 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $809.34 | $809.34 |
| 03/03/1997 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-204.43 | $0.00 |
| 01/06/1997 | PAYMENT | HOMESIDE LENDING INC | $-204.40 | $204.43 |
| 10/07/1996 | PAYMENT | TRANSAMERICA | $-204.40 | $408.83 |
| 08/13/1996 | PAYMENT | TRANSAMERICA | $-204.40 | $613.23 |
| 07/01/1996 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $817.63 | $817.63 |
| 03/04/1996 | PAYMENT | $-207.47 | $0.00 | |
| 01/01/1996 | PAYMENT | $-207.47 | $207.47 | |
| 10/02/1995 | PAYMENT | $-207.47 | $414.94 | |
| 08/21/1995 | PAYMENT | $-207.47 | $622.41 | |
| 07/01/1995 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $829.88 | $829.88 |
| 01/02/1995 | PAYMENT | $-371.08 | $0.00 | |
| 08/02/1994 | PAYMENT | $-371.08 | $371.08 | |
| 07/01/1994 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $742.16 | $742.16 |
| 01/03/1994 | PAYMENT | $-355.99 | $0.00 | |
| 08/20/1993 | PAYMENT | $-355.96 | $355.99 | |
| 07/01/1993 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $711.95 | $711.95 |
| 01/04/1993 | PAYMENT | $-355.08 | $0.00 | |
| 08/17/1992 | PAYMENT | $-355.06 | $355.08 | |
| 07/01/1992 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $710.14 | $710.14 |
| 01/06/1992 | PAYMENT | $-329.88 | $0.00 | |
| 08/20/1991 | PAYMENT | $-329.86 | $329.88 | |
| 07/01/1991 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $659.74 | $659.74 |
| 01/07/1991 | PAYMENT | $-320.28 | $0.00 | |
| 08/06/1990 | PAYMENT | $-320.28 | $320.28 | |
| 07/01/1990 | BILL | CEBALLOS, NATALIO & CRISTINA | $640.56 | $640.56 |
| 01/02/1990 | PAYMENT | $-284.94 | $0.00 | |
| 08/28/1989 | PAYMENT | $-284.94 | $284.94 | |
| 07/01/1989 | BILL | MCCURDY, VICKI EILEEN | $569.88 | $569.88 |
| 01/03/1989 | PAYMENT | $-281.56 | $0.00 | |
| 08/10/1988 | PAYMENT | $-281.54 | $281.56 | |
| 07/01/1988 | BILL | MCCURDY, VICKI EILEEN | $563.10 | $563.10 |
| 01/04/1988 | PAYMENT | $-264.89 | $0.00 | |
| 08/26/1987 | PAYMENT | $-264.88 | $264.89 | |
| 07/01/1987 | BILL | MCCURDY, VICKI EILEEN | $529.77 | $529.77 |
| 01/05/1987 | PAYMENT | $-221.52 | $0.00 | |
| 07/15/1986 | PAYMENT | $-221.50 | $221.52 | |
| 07/01/1986 | BILL | MCCURDY,JAMES C & VICKI E | $443.02 | $443.02 |
