Tax Account 1420-07-814-012
Owners
BROWN, DANIEL J & JOSIE L
972 HILLTOP DR
CARSON CITY, NV 89705
BROWN, DANIEL J
BROWN, JOSIE L
Account Summary
| Account ID | 1420-07-814-012 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 972 HILLTOP DR INDIAN HILLS GID/EFD |
| Balance | $1,207.56 |
| Currently Due | $603.78 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $2,415.42 |
| Total | $2,415.42 |
| Paid | $1,207.86 |
| Balance | $1,207.56 |
| Due | $603.78 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 350 (INDIAN HILLS GID) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2,345.08 | $0.00 | $0.00 | $2,345.08 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2,276.77 | $0.00 | $0.00 | $2,276.77 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $2,210.46 | $0.00 | $0.00 | $2,210.46 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $2,146.07 | $0.00 | $0.00 | $2,146.07 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $2,083.57 | $0.00 | $0.00 | $2,083.57 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $2,022.88 | $0.00 | $0.00 | $2,022.88 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $1,963.95 | $0.00 | $0.00 | $1,963.95 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $1,906.76 | $0.00 | $0.00 | $1,906.76 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $1,858.42 | $0.00 | $0.00 | $1,858.42 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $1,854.72 | $0.00 | $0.00 | $1,854.72 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $1,797.22 | $0.00 | $0.00 | $1,797.22 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-603.78 | $1,207.56 |
| 08/18/2025 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-604.08 | $1,811.34 |
| 07/16/2025 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $2,415.42 | $2,415.42 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-586.21 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-586.21 | $586.21 |
| 10/03/2024 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-586.21 | $1,172.42 |
| 08/15/2024 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-586.45 | $1,758.63 |
| 07/15/2024 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $2,345.08 | $2,345.08 |
| 02/29/2024 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-569.11 | $0.00 |
| 01/02/2024 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-569.11 | $569.11 |
| 10/03/2023 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-569.11 | $1,138.22 |
| 08/09/2023 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-569.44 | $1,707.33 |
| 07/14/2023 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $2,276.77 | $2,276.77 |
| 02/27/2023 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-552.61 | $0.00 |
| 12/27/2022 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-552.61 | $552.61 |
| 10/07/2022 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-552.61 | $1,105.22 |
| 08/12/2022 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC WT CORE - | $-552.63 | $1,657.83 |
| 07/19/2022 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $2,210.46 | $2,210.46 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC CHECK | $-536.51 | $0.00 |
| 01/04/2022 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC CHECK | $-536.51 | $536.51 |
| 10/01/2021 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC CHECK | $-536.51 | $1,073.02 |
| 08/17/2021 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC CHECK | $-536.54 | $1,609.53 |
| 07/14/2021 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $2,146.07 | $2,146.07 |
| 02/25/2021 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC CHECK | $-520.89 | $0.00 |
| 12/23/2020 | PAYMENT | SERVICEMAC, LLC CHECK | $-520.89 | $520.89 |
| 08/25/2020 | PAYMENT | WESTERN TITLE CHECK | $-520.89 | $1,041.78 |
| 08/13/2020 | PAYMENT | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COO CHECK | $-520.90 | $1,562.67 |
| 07/13/2020 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $2,083.57 | $2,083.57 |
| 02/27/2020 | PAYMENT | MR COOPER CHECK NUM: 457503 | $-505.72 | $0.00 |
| 01/03/2020 | PAYMENT | MR COOPER CHECK NUM: 418009 | $-505.72 | $505.72 |
| 10/01/2019 | PAYMENT | MR COOPER CHECK NUM: 341850 | $-505.72 | $1,011.44 |
| 08/12/2019 | PAYMENT | MR COOPER CHECK NUM: 308320 | $-505.72 | $1,517.16 |
| 07/15/2019 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $2,022.88 | $2,022.88 |
| 02/22/2019 | PAYMENT | NATIONSTAR MTG DBA MR COOPER CHECK NUM: 238179 | $-490.98 | $0.00 |
| 01/07/2019 | PAYMENT | NATIONSTAG MTG DBA MT. COOPER CHECK NUM: 191681 | $-490.98 | $490.98 |
| 10/03/2018 | PAYMENT | NATIONSTAR MTG DBA MR COOPER CHECK NUM: 132245 | $-490.98 | $981.96 |
| 08/17/2018 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE CHECK NUM: 107493 | $-491.01 | $1,472.94 |
| 07/12/2018 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $1,963.95 | $1,963.95 |
| 02/22/2018 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC DBA MR CHECK | $-476.69 | $0.00 |
| 12/29/2017 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC DBA MR CHECK | $-476.69 | $476.69 |
| 09/29/2017 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC DBA MR CHECK | $-476.69 | $953.38 |
| 08/23/2017 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC CHECK | $-476.69 | $1,430.07 |
| 07/14/2017 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $1,906.76 | $1,906.76 |
| 03/07/2017 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC CHECK | $-464.60 | $0.00 |
| 12/30/2016 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC CHECK | $-464.60 | $464.60 |
| 09/30/2016 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC CHECK | $-464.60 | $929.20 |
| 08/16/2016 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC CHECK | $-464.62 | $1,393.80 |
| 07/12/2016 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $1,858.42 | $1,858.42 |
| 03/08/2016 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC CHECK | $-463.68 | $0.00 |
| 01/05/2016 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC CHECK | $-463.68 | $463.68 |
| 10/07/2015 | PAYMENT | NATIONSTAR MORTGAGE LLC CHECK | $-463.68 | $927.36 |
| 08/20/2015 | PAYMENT | WESTERN TITLE CHECK | $-463.68 | $1,391.04 |
| 07/14/2015 | BILL | BROWN, DANIEL J & JOSIE L | $1,854.72 | $1,854.72 |
| 02/24/2015 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000335521 | $-449.30 | $0.00 |
| 01/05/2015 | PAYMENT | WELLS FARGO CHECK NUM: 000331156 | $-449.30 | $449.30 |
| 09/19/2014 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000321277 | $-449.30 | $898.60 |
| 08/07/2014 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000316813 | $-449.32 | $1,347.90 |
| 07/17/2014 | BILL | WILSON, KELLY D ET AL* | $1,797.22 | $1,797.22 |
| 02/24/2014 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000301051 | $-436.21 | $0.00 |
| 12/23/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000293571 | $-436.21 | $436.21 |
| 09/27/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000284414 | $-436.21 | $872.42 |
| 08/08/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MTG CHECK NUM: 000277969 | $-436.24 | $1,308.63 |
| 07/16/2013 | BILL | WILSON, KELLY D ET AL* | $1,744.87 | $1,744.87 |
| 02/21/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000258368 | $-435.87 | $0.00 |
| 12/20/2012 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000249502 | $-435.87 | $435.87 |
| 09/27/2012 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000239604 | $-435.87 | $871.74 |
| 08/06/2012 | PAYMENT | WELLS FARGO CHECK NUM: 000231671 | $-435.87 | $1,307.61 |
| 07/13/2012 | BILL | WILSON, KELLY D ET AL* | $1,743.48 | $1,743.48 |
| 03/02/2012 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MTG CHECK NUM: 000212113 | $-476.81 | $0.00 |
| 12/29/2011 | PAYMENT | WELLS FARGO BANK CHECK NUM: 000199827 | $-476.81 | $476.81 |
| 09/07/2011 | PAYMENT | 1ST AMERICAN TITLE CHECK | $-972.71 | $953.62 |
| 08/29/2011 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2011-12 | $19.07 | $1,926.33 |
| 07/15/2011 | BILL | RELVAS, JAMES W TRUSTEE | $1,907.26 | $1,907.26 |
| 03/14/2011 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-481.11 | $0.00 |
| 01/07/2011 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-481.11 | $481.11 |
| 10/11/2010 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-481.11 | $962.22 |
| 08/24/2010 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-481.11 | $1,443.33 |
| 07/14/2010 | BILL | RELVAS, JAMES W TRUSTEE | $1,924.44 | $1,924.44 |
| 03/08/2010 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-467.10 | $0.00 |
| 01/13/2010 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-467.10 | $467.10 |
| 10/14/2009 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-467.10 | $934.20 |
| 08/24/2009 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-467.12 | $1,401.30 |
| 07/13/2009 | BILL | RELVAS, JAMES W TRUSTEE | $1,868.42 | $1,868.42 |
| 03/11/2009 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-432.50 | $0.00 |
| 01/14/2009 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-432.50 | $432.50 |
| 10/10/2008 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-432.50 | $865.00 |
| 08/22/2008 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUSTEE CHECK | $-432.53 | $1,297.50 |
| 07/18/2008 | BILL | RELVAS, JAMES W TRUSTEE | $1,730.03 | $1,730.03 |
| 03/10/2008 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUS | $-400.45 | $0.00 |
| 01/14/2008 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUS | $-400.45 | $400.45 |
| 10/10/2007 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUS | $-400.45 | $800.90 |
| 08/24/2007 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUS | $-400.45 | $1,201.35 |
| 07/01/2007 | BILL | RELVAS, JAMES W TRUSTEE | $1,601.80 | $1,601.80 |
| 03/08/2007 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUS | $-370.82 | $0.00 |
| 01/12/2007 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUS | $-370.80 | $370.82 |
| 10/11/2006 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUS | $-370.80 | $741.62 |
| 08/28/2006 | PAYMENT | RELVAS, JAMES W TRUS | $-370.80 | $1,112.42 |
| 07/01/2006 | BILL | RELVAS, JAMES W TRUSTEE | $1,483.22 | $1,483.22 |
| 03/16/2006 | PAYMENT | JAMES W RELVAS | $-343.36 | $0.00 |
| 01/12/2006 | PAYMENT | JAMES RELVAS | $-343.33 | $343.36 |
| 10/18/2005 | PAYMENT | JAMES RELVAS | $-343.33 | $686.69 |
| 10/18/2005 | AMENDMENT | 2005-06 Bill was Amended | $0.00 | $1,030.02 |
| 08/02/2005 | PAYMENT | 33 | $-343.33 | $1,030.02 |
| 07/01/2005 | BILL | NUZUM, JENE A & KRISTY LEE | $1,373.35 | $1,373.35 |
| 03/01/2005 | PAYMENT | OHIO SAVINGS BANK | $-333.34 | $0.00 |
| 12/28/2004 | PAYMENT | OHIO SAVINGS BANK | $-333.34 | $333.34 |
| 09/30/2004 | PAYMENT | OHIO SAVINGS BANK | $-333.34 | $666.68 |
| 08/11/2004 | PAYMENT | OHIO SAVINGS BANK | $-333.34 | $1,000.02 |
| 07/01/2004 | BILL | NUZUM, JENE A & KRISTY LEE | $1,333.36 | $1,333.36 |
| 02/02/2004 | PAYMENT | COUNTRYWIDE | $-337.81 | $0.00 |
| 01/02/2004 | PAYMENT | GREENPOINT MTG | $-1,060.69 | $337.81 |
| 10/14/2003 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2003-04 | $33.78 | $1,398.50 |
| 08/28/2003 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2003-04 | $13.51 | $1,364.72 |
| 07/01/2003 | BILL | NUZUM, JENE A & KRISTY LEE | $1,351.21 | $1,351.21 |
| 05/19/2003 | PAYMENT | NUZUM, JENE A & KRIS | $-347.59 | $0.00 |
| 03/14/2003 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2002-03 | $16.70 | $347.59 |
| 01/02/2003 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-330.89 | $330.89 |
| 10/02/2002 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-330.89 | $661.78 |
| 08/15/2002 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-330.89 | $992.67 |
| 07/01/2002 | BILL | NUZUM, JENE A & KRISTY LEE | $1,323.56 | $1,323.56 |
| 02/28/2002 | PAYMENT | BANK OF AMERICA C/O | $-322.90 | $0.00 |
| 01/17/2002 | PAYMENT | B OF A | $-658.68 | $322.90 |
| 10/14/2001 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2001-02 | $12.92 | $981.58 |
| 08/16/2001 | PAYMENT | B OF A | $-322.88 | $968.66 |
| 07/01/2001 | BILL | NUZUM, JENE A & KRISTY LEE | $1,291.54 | $1,291.54 |
| 03/08/2001 | PAYMENT | GNCU | $-320.56 | $0.00 |
| 12/28/2000 | PAYMENT | GREATER NV CREDIT | $-320.53 | $320.56 |
| 09/21/2000 | PAYMENT | GR NV CREDIT UNION | $-320.53 | $641.09 |
| 08/09/2000 | PAYMENT | GR NV CR UN | $-320.53 | $961.62 |
| 07/01/2000 | BILL | NUZUM, JENE A & KRISTY LEE | $1,282.15 | $1,282.15 |
| 03/01/2000 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-322.52 | $0.00 |
| 12/29/1999 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-322.49 | $322.52 |
| 09/29/1999 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-322.49 | $645.01 |
| 08/12/1999 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-322.49 | $967.50 |
| 07/01/1999 | BILL | NUZUM, JENE A & KRISTY LEE | $1,289.99 | $1,289.99 |
| 02/25/1999 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-323.79 | $0.00 |
| 01/06/1999 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-323.79 | $323.79 |
| 10/02/1998 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-323.79 | $647.58 |
| 08/17/1998 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-323.79 | $971.37 |
| 07/01/1998 | BILL | NUZUM, JENE A & KRISTY LEE | $1,295.16 | $1,295.16 |
| 02/25/1998 | PAYMENT | 11 | $-98.38 | $0.00 |
| 12/23/1997 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-98.37 | $98.38 |
| 10/14/1997 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-98.37 | $196.75 |
| 08/12/1997 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-98.37 | $295.12 |
| 07/01/1997 | BILL | H & S CONSTRUCTION INC | $393.49 | $393.49 |
| 08/13/1996 | PAYMENT | SUNRIDGE CORP | $-200.06 | $0.00 |
| 07/01/1996 | BILL | SUNRIDGE CORP | $200.06 | $200.06 |
