Tax Account 1420-07-816-004
Owners
TRESTER, OLIVIA
984 HILLSIDE DR
CARSON CITY, NV 89705
Account Summary
| Account ID | 1420-07-816-004 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 984 HILLSIDE DR INDIAN HILLS GID/EFD |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $2,328.42 |
| Total | $2,328.42 |
| Paid | $2,328.42 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 350 (INDIAN HILLS GID) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2,260.60 | $0.00 | $0.00 | $2,260.60 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2,194.74 | $0.00 | $0.00 | $2,194.74 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $2,130.84 | $0.00 | $0.00 | $2,130.84 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $2,068.79 | $0.00 | $0.00 | $2,068.79 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $2,008.55 | $0.00 | $0.00 | $2,008.55 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $1,950.04 | $0.00 | $0.00 | $1,950.04 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $1,893.23 | $0.00 | $0.00 | $1,893.23 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $1,838.08 | $0.00 | $0.00 | $1,838.08 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $1,791.49 | $0.00 | $0.00 | $1,791.49 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $1,787.90 | $0.00 | $0.00 | $1,787.90 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $1,735.81 | $0.00 | $0.00 | $1,735.81 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK 2949 | $-2,328.42 | $0.00 |
| 07/16/2025 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $2,328.42 | $2,328.42 |
| 07/23/2024 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK 2847 | $-2,260.60 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $2,260.60 | $2,260.60 |
| 07/27/2023 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK 2758 | $-2,194.74 | $0.00 |
| 07/14/2023 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $2,194.74 | $2,194.74 |
| 08/03/2022 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK 2656 | $-2,130.84 | $0.00 |
| 07/19/2022 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $2,130.84 | $2,130.84 |
| 08/03/2021 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-2,068.79 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $2,068.79 | $2,068.79 |
| 07/30/2020 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-2,008.55 | $0.00 |
| 07/13/2020 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $2,008.55 | $2,008.55 |
| 07/25/2019 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,950.04 | $0.00 |
| 07/15/2019 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,950.04 | $1,950.04 |
| 07/26/2018 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,893.23 | $0.00 |
| 07/12/2018 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,893.23 | $1,893.23 |
| 07/26/2017 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,838.08 | $0.00 |
| 07/14/2017 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,838.08 | $1,838.08 |
| 07/21/2016 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,791.49 | $0.00 |
| 07/12/2016 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,791.49 | $1,791.49 |
| 07/30/2015 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,787.90 | $0.00 |
| 07/14/2015 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,787.90 | $1,787.90 |
| 07/22/2014 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,735.81 | $0.00 |
| 07/17/2014 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,735.81 | $1,735.81 |
| 07/23/2013 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,685.25 | $0.00 |
| 07/16/2013 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,685.25 | $1,685.25 |
| 07/24/2012 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,680.27 | $0.00 |
| 07/13/2012 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,680.27 | $1,680.27 |
| 07/21/2011 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,643.53 | $0.00 |
| 07/15/2011 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,643.53 | $1,643.53 |
| 07/21/2010 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,595.60 | $0.00 |
| 07/14/2010 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,595.60 | $1,595.60 |
| 07/29/2009 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,549.18 | $0.00 |
| 07/13/2009 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,549.18 | $1,549.18 |
| 07/23/2008 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA CHECK | $-1,504.08 | $0.00 |
| 07/18/2008 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,504.08 | $1,504.08 |
| 07/27/2007 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-1,460.25 | $0.00 |
| 07/01/2007 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,460.25 | $1,460.25 |
| 07/27/2006 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-1,417.76 | $0.00 |
| 07/01/2006 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,417.76 | $1,417.76 |
| 08/02/2005 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-1,376.47 | $0.00 |
| 07/01/2005 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,376.47 | $1,376.47 |
| 07/28/2004 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-1,336.41 | $0.00 |
| 07/01/2004 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,336.41 | $1,336.41 |
| 07/29/2003 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-1,354.26 | $0.00 |
| 07/01/2003 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,354.26 | $1,354.26 |
| 07/23/2002 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-1,326.67 | $0.00 |
| 07/01/2002 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,326.67 | $1,326.67 |
| 01/29/2002 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-323.66 | $0.00 |
| 12/07/2001 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-323.63 | $323.66 |
| 09/05/2001 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-323.63 | $647.29 |
| 07/24/2001 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-323.63 | $970.92 |
| 07/01/2001 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,294.55 | $1,294.55 |
| 02/02/2001 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-321.29 | $0.00 |
| 12/04/2000 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-321.28 | $321.29 |
| 09/07/2000 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-321.28 | $642.57 |
| 07/31/2000 | PAYMENT | TRESTER, OLIVIA | $-321.28 | $963.85 |
| 07/01/2000 | BILL | TRESTER, OLIVIA | $1,285.13 | $1,285.13 |
| 12/03/1999 | PAYMENT | 22 | $-163.70 | $0.00 |
| 10/01/1999 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-81.84 | $163.70 |
| 08/05/1999 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-81.84 | $245.54 |
| 07/01/1999 | BILL | H & S CONSTRUCTION INC | $327.38 | $327.38 |
| 03/01/1999 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-83.03 | $0.00 |
| 01/13/1999 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-83.02 | $83.03 |
| 09/28/1998 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-83.02 | $166.05 |
| 08/10/1998 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-83.02 | $249.07 |
| 07/01/1998 | BILL | H & S CONSTRUCTION INC | $332.09 | $332.09 |
| 03/09/1998 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-78.71 | $0.00 |
| 12/23/1997 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-78.70 | $78.71 |
| 10/14/1997 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-78.70 | $157.41 |
| 08/12/1997 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-78.70 | $236.11 |
| 07/01/1997 | BILL | H & S CONSTRUCTION INC | $314.81 | $314.81 |
| 08/13/1996 | PAYMENT | SUNRIDGE CORP | $-200.06 | $0.00 |
| 07/01/1996 | BILL | SUNRIDGE CORP | $200.06 | $200.06 |
