Tax Account 1420-18-301-017
Owners
WEST RIDGE HOMES
PO BOX 1422
GARDNERVILLE, NV 89410
Account Summary
| Account ID | 1420-18-301-017 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 3282 PLYMOUTH DR INDIAN HILLS GID/EFD |
| Balance | $1,731.26 |
| Currently Due | $865.63 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $3,462.82 |
| Total | $3,462.82 |
| Paid | $1,731.56 |
| Balance | $1,731.26 |
| Due | $865.63 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 350 (INDIAN HILLS GID) |
| Tax Cap | 100% High 6.1% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $3,263.75 | $0.00 | $0.00 | $3,263.75 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | EVERGREEN - RENO BRANCH WT CORE - | $-865.63 | $1,731.26 |
| 08/18/2025 | PAYMENT | EVERGREEN - RENO BRANCH WT CORE - | $-865.93 | $2,596.89 |
| 07/16/2025 | BILL | WEST RIDGE HOMES | $3,462.82 | $3,462.82 |
| 03/07/2025 | PAYMENT | EVERGREEN NOTE CHECK 9020185 | $-815.88 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | EVERGREEN - RENO BRANCH WT CORE - | $-815.88 | $815.88 |
| 10/03/2024 | PAYMENT | EVERGREEN - RENO BRANCH WT CORE - | $-815.88 | $1,631.76 |
| 08/02/2024 | PAYMENT | EVERGREEN NOTE SERVICING-RENO CHECK 503910 | $-816.11 | $2,447.64 |
| 07/15/2024 | BILL | WEST RIDGE HOMES | $3,263.75 | $3,263.75 |
