Tax Account 1420-29-001-011
Owners
CARTER, MATTHEW & GEORGINA
1571 PUTTER CT
GARDNERVILLE, NV 89460
Account Summary
| Account ID | 1420-29-001-011 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 164 LIBERTY LN GEN CO/CWS/MOSQ |
| Balance | $2,472.32 |
| Currently Due | $1,236.16 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $4,944.92 |
| Total | $4,944.92 |
| Paid | $2,472.60 |
| Balance | $2,472.32 |
| Due | $1,236.16 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
| Tax Cap | 100% High 6.1% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $92.55 | $0.00 | $0.00 | $92.55 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/26/2025 | PAYMENT | GGJV LLC GOVACH ACH - 341373102 | $-1,236.16 | $2,472.32 |
| 08/05/2025 | PAYMENT | MATTHEW CARTER GOVACH ACH - 339221636 | $-1,236.44 | $3,708.48 |
| 07/16/2025 | BILL | CARTER, MATTHEW & GEORGINA | $4,944.92 | $4,944.92 |
| 07/24/2024 | PAYMENT | MATTHEW CARTER GOV GOVOLUTION - 323641135 | $-92.55 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | CARTER, MATTHEW & GEORGINA | $92.55 | $92.55 |
