Tax Account 1420-33-312-048
Owners
RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETAL
210 W GARDENGATE WY
CARSON CITY, NV 89706
RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ
PARADA, VICTOR MANUEL RAMIREZ
Account Summary
| Account ID | 1420-33-312-048 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1268 WRANGLER CI GEN CO/CWS/MOSQ |
| Balance | $1,184.60 |
| Currently Due | $592.30 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $2,369.44 |
| Total | $2,369.44 |
| Paid | $1,184.84 |
| Balance | $1,184.60 |
| Due | $592.30 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2,300.44 | $0.00 | $0.00 | $2,300.44 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2,233.43 | $0.00 | $0.00 | $2,233.43 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $2,168.38 | $0.00 | $0.00 | $2,168.38 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $2,105.21 | $0.00 | $0.00 | $2,105.21 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $2,043.89 | $0.00 | $0.00 | $2,043.89 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $1,984.36 | $0.00 | $0.00 | $1,984.36 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $1,926.57 | $0.00 | $0.00 | $1,926.57 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $1,870.45 | $0.00 | $0.00 | $1,870.45 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $1,823.04 | $0.00 | $0.00 | $1,823.04 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $1,819.41 | $0.00 | $0.00 | $1,819.41 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $1,766.42 | $0.00 | $0.00 | $1,766.42 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-592.30 | $1,184.60 |
| 08/18/2025 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-592.54 | $1,776.90 |
| 07/16/2025 | BILL | RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETAL | $2,369.44 | $2,369.44 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-575.05 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-575.05 | $575.05 |
| 10/03/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-575.05 | $1,150.10 |
| 08/15/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-575.29 | $1,725.15 |
| 07/15/2024 | BILL | RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETAL | $2,300.44 | $2,300.44 |
| 02/29/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-558.29 | $0.00 |
| 01/02/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-558.29 | $558.29 |
| 10/03/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-558.29 | $1,116.58 |
| 08/09/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-558.56 | $1,674.87 |
| 07/14/2023 | BILL | RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETAL | $2,233.43 | $2,233.43 |
| 02/27/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-542.09 | $0.00 |
| 12/27/2022 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-542.09 | $542.09 |
| 10/07/2022 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-542.09 | $1,084.18 |
| 08/12/2022 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE WT CORE - | $-542.11 | $1,626.27 |
| 07/19/2022 | BILL | RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETA | $2,168.38 | $2,168.38 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-526.30 | $0.00 |
| 01/04/2022 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-526.30 | $526.30 |
| 10/01/2021 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-526.30 | $1,052.60 |
| 08/17/2021 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-526.31 | $1,578.90 |
| 07/14/2021 | BILL | RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETA | $2,105.21 | $2,105.21 |
| 02/25/2021 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-510.97 | $0.00 |
| 12/23/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-510.97 | $510.97 |
| 09/30/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-510.97 | $1,021.94 |
| 08/13/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-510.98 | $1,532.91 |
| 07/13/2020 | BILL | RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETA | $2,043.89 | $2,043.89 |
| 02/28/2020 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-496.09 | $0.00 |
| 12/30/2019 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-496.09 | $496.09 |
| 10/07/2019 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-496.09 | $992.18 |
| 08/16/2019 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-496.09 | $1,488.27 |
| 07/15/2019 | BILL | RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETA | $1,984.36 | $1,984.36 |
| 02/28/2019 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-481.64 | $0.00 |
| 12/31/2018 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-481.64 | $481.64 |
| 09/28/2018 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-481.64 | $963.28 |
| 08/16/2018 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-481.65 | $1,444.92 |
| 07/12/2018 | BILL | RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETA | $1,926.57 | $1,926.57 |
| 02/22/2018 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-467.61 | $0.00 |
| 12/29/2017 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-467.61 | $467.61 |
| 09/29/2017 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-467.61 | $935.22 |
| 08/23/2017 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-467.62 | $1,402.83 |
| 07/14/2017 | BILL | RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETA | $1,870.45 | $1,870.45 |
| 03/07/2017 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-455.76 | $0.00 |
| 12/30/2016 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-455.76 | $455.76 |
| 09/30/2016 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-455.76 | $911.52 |
| 08/16/2016 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE CHECK | $-455.76 | $1,367.28 |
| 07/12/2016 | BILL | RAMIREZ, YEMSIN E GONZALEZ ETA | $1,823.04 | $1,823.04 |
| 03/09/2016 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY TTEE CHECK | $-454.85 | $0.00 |
| 01/07/2016 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY TTEE CHECK | $-454.85 | $454.85 |
| 09/29/2015 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY TTEE CHECK | $-454.85 | $909.70 |
| 08/04/2015 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY TTEE CHECK | $-454.86 | $1,364.55 |
| 07/14/2015 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY TTEE | $1,819.41 | $1,819.41 |
| 02/25/2015 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY TTEE CHECK | $-441.60 | $0.00 |
| 01/06/2015 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY TTEE CHECK | $-441.60 | $441.60 |
| 10/07/2014 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY TTEE CHECK | $-441.60 | $883.20 |
| 08/08/2014 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY TTEE CHECK | $-441.62 | $1,324.80 |
| 07/17/2014 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY TTEE | $1,766.42 | $1,766.42 |
| 03/04/2014 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-428.74 | $0.00 |
| 01/06/2014 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-428.74 | $428.74 |
| 10/01/2013 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-428.74 | $857.48 |
| 08/08/2013 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-428.76 | $1,286.22 |
| 07/16/2013 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,714.98 | $1,714.98 |
| 02/20/2013 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-416.25 | $0.00 |
| 01/02/2013 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-416.25 | $416.25 |
| 09/12/2012 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-416.25 | $832.50 |
| 08/21/2012 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-416.28 | $1,248.75 |
| 07/13/2012 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,665.03 | $1,665.03 |
| 02/22/2012 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-404.13 | $0.00 |
| 12/08/2011 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-404.13 | $404.13 |
| 10/05/2011 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-404.13 | $808.26 |
| 08/15/2011 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-404.13 | $1,212.39 |
| 07/15/2011 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,616.52 | $1,616.52 |
| 03/04/2011 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-392.36 | $0.00 |
| 12/21/2010 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-392.36 | $392.36 |
| 10/01/2010 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-392.36 | $784.72 |
| 08/16/2010 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-392.37 | $1,177.08 |
| 07/14/2010 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,569.45 | $1,569.45 |
| 02/16/2010 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-380.93 | $0.00 |
| 12/14/2009 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-380.93 | $380.93 |
| 09/25/2009 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-380.93 | $761.86 |
| 08/06/2009 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-380.96 | $1,142.79 |
| 07/13/2009 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,523.75 | $1,523.75 |
| 02/19/2009 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-369.84 | $0.00 |
| 12/16/2008 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-369.84 | $369.84 |
| 09/24/2008 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-369.84 | $739.68 |
| 08/12/2008 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & MARY CHECK | $-369.85 | $1,109.52 |
| 07/18/2008 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,479.37 | $1,479.37 |
| 02/19/2008 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-359.08 | $0.00 |
| 01/03/2008 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-359.05 | $359.08 |
| 09/18/2007 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-359.05 | $718.13 |
| 08/03/2007 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-359.05 | $1,077.18 |
| 07/01/2007 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,436.23 | $1,436.23 |
| 02/20/2007 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-337.19 | $0.00 |
| 12/18/2006 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-337.18 | $337.19 |
| 10/02/2006 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-337.18 | $674.37 |
| 08/07/2006 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-337.18 | $1,011.55 |
| 07/01/2006 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,348.73 | $1,348.73 |
| 02/21/2006 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-327.38 | $0.00 |
| 12/09/2005 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-327.35 | $327.38 |
| 10/04/2005 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-327.35 | $654.73 |
| 08/11/2005 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-327.35 | $982.08 |
| 07/01/2005 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,309.43 | $1,309.43 |
| 02/24/2005 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-328.62 | $0.00 |
| 12/21/2004 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-328.61 | $328.62 |
| 10/01/2004 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-328.61 | $657.23 |
| 07/27/2004 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-328.61 | $985.84 |
| 07/01/2004 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,314.45 | $1,314.45 |
| 03/03/2004 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-328.07 | $0.00 |
| 12/18/2003 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-328.07 | $328.07 |
| 10/07/2003 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-328.07 | $656.14 |
| 07/28/2003 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-328.07 | $984.21 |
| 07/01/2003 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,312.28 | $1,312.28 |
| 02/27/2003 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-316.88 | $0.00 |
| 12/04/2002 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-316.88 | $316.88 |
| 10/11/2002 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-316.88 | $633.76 |
| 07/23/2002 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-316.88 | $950.64 |
| 07/01/2002 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,267.52 | $1,267.52 |
| 02/21/2002 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-307.11 | $0.00 |
| 12/12/2001 | PAYMENT | H & M GRAPHICS | $-307.08 | $307.11 |
| 09/26/2001 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-307.08 | $614.19 |
| 08/02/2001 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-307.08 | $921.27 |
| 07/01/2001 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,228.35 | $1,228.35 |
| 03/07/2001 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-304.12 | $0.00 |
| 12/15/2000 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-304.09 | $304.12 |
| 10/24/2000 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-316.25 | $608.21 |
| 10/14/2000 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2000-01 | $12.16 | $924.46 |
| 07/27/2000 | PAYMENT | H & M GRAPHICS | $-304.09 | $912.30 |
| 07/01/2000 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,216.39 | $1,216.39 |
| 02/25/2000 | PAYMENT | H & M GRAPHICS | $-297.20 | $0.00 |
| 12/20/1999 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-297.18 | $297.20 |
| 10/06/1999 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-297.18 | $594.38 |
| 08/05/1999 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-297.18 | $891.56 |
| 07/01/1999 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,188.74 | $1,188.74 |
| 02/24/1999 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-298.25 | $0.00 |
| 12/30/1998 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-298.25 | $298.25 |
| 09/22/1998 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-298.25 | $596.50 |
| 08/03/1998 | PAYMENT | BERSIN, HAROLD A & M | $-298.25 | $894.75 |
| 07/01/1998 | BILL | BERSIN, HAROLD A & MARY | $1,193.00 | $1,193.00 |
| 01/06/1998 | PAYMENT | MARY BERSIN | $-210.46 | $0.00 |
| 12/12/1997 | PAYMENT | 33 | $-660.75 | $210.46 |
| 10/14/1997 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 1997-98 | $21.04 | $871.21 |
| 08/28/1997 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 1997-98 | $8.42 | $850.17 |
| 07/01/1997 | BILL | BUFKIN, V P | $841.75 | $841.75 |
| 02/27/1997 | PAYMENT | STONEFIELD INC | $-62.53 | $0.00 |
| 01/06/1997 | PAYMENT | STONEFIELD INC | $-62.53 | $62.53 |
| 10/09/1996 | PAYMENT | STONEFIELD INC | $-62.53 | $125.06 |
| 08/19/1996 | PAYMENT | STONEFIELD INC | $-62.53 | $187.59 |
| 07/01/1996 | BILL | STONEFIELD INC | $250.12 | $250.12 |
| 02/28/1996 | PAYMENT | $-74.05 | $0.00 | |
| 01/02/1996 | PAYMENT | $-74.05 | $74.05 | |
| 10/03/1995 | PAYMENT | $-74.05 | $148.10 | |
| 08/18/1995 | PAYMENT | $-74.05 | $222.15 | |
| 07/01/1995 | BILL | STONEFIELD INC | $296.20 | $296.20 |
| 03/17/1995 | PAYMENT | $-72.90 | $0.00 | |
| 01/17/1995 | PAYMENT | $-72.87 | $72.90 | |
| 10/14/1994 | PAYMENT | $-72.87 | $145.77 | |
| 08/15/1994 | PAYMENT | $-72.87 | $218.64 | |
| 07/01/1994 | BILL | ITILDO INC | $291.51 | $291.51 |
