Tax Account AB011990
Owners
A & L PROFESSIONAL SERVICES
2809 PAMELA PL
MINDEN, NV 89423
Account Summary
| Account ID | AB011990 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 2809 PAMELA PL GEN CO/CWS/MOSQ |
| Balance | $341.74 |
| Currently Due | $341.74 |
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $310.67 |
| Total | $341.74 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $341.74 |
| Due | $341.74 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $344.50 | $0.00 | $0.00 | $344.50 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | PENALTY | PENALTY FOR 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $31.07 | $341.74 |
| 07/17/2025 | BILL | A & L PROFFESIONAL SERVICES | $310.67 | $310.67 |
| 06/15/2025 | AMENDMENT | AB NOT AIRWORTHY ON LIEN DATE. | $-309.19 | $0.00 |
| 09/04/2024 | PENALTY | PENALTY FOR 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $28.11 | $309.19 |
| 07/15/2024 | BILL | A & L PROFFESIONAL SERVICES | $281.08 | $281.08 |
| 09/01/2023 | PAYMENT | A&L PROFESSIONAL SVCS GOVACH ACH - 310206813 | $-344.50 | $0.00 |
| 07/20/2023 | BILL | A & L PROFFESIONAL SERVICES | $344.50 | $344.50 |
