Tax Account AB011991
Owners
A & L PROFESSIONAL SERVICES
2809 PAMELA PL
MINDEN, NV 89423
Account Summary
| Account ID | AB011991 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 2809 PAMELA PL GEN CO/CWS/MOSQ |
| Balance | $0.18 |
| Currently Due | $0.18 |
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $260.16 |
| Total | $260.18 |
| Paid | $260.00 |
| Balance | $0.18 |
| Due | $0.18 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $298.90 | $0.00 | $0.00 | $298.90 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $333.54 | $0.00 | $0.00 | $333.54 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | PENALTY | PENALTY FOR 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.02 | $0.18 |
| 08/22/2025 | PAYMENT | A & L PROFESSIONAL SERVICES CHECK 410 | $-260.00 | $0.16 |
| 07/17/2025 | BILL | A & L PROFESSIONAL SERVICES | $260.16 | $260.16 |
| 08/26/2024 | PAYMENT | ALLEN ANDERSON GOV GOVOLUTION - 324954991 | $-298.90 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | A & L PROFESSIONAL SERVICES | $298.90 | $298.90 |
| 09/01/2023 | PAYMENT | A&L PROFESSIONAL SVCS. DBA CRE GOVACH ACH - 310207006 | $-333.54 | $0.00 |
| 07/20/2023 | BILL | A & L PROFESSIONAL SERVICES | $333.54 | $333.54 |
