Tax Account AC012933
Owners
WEIL, SUSAN & RUSSELL
2792 PAMELA PL
MINDEN, NV 89423
Account Summary
| Account ID | AC012933 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 2103 HEYBOURNE RD GEN CO/CWS/MOSQ |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $211.54 |
| Total | $211.54 |
| Paid | $211.54 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.8699 |
| Tax District | 500 (GENERAL COUNTY/CWS/MOSQ) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $232.78 | $0.00 | $0.00 | $232.78 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $251.12 | $0.00 | $0.00 | $251.12 | $0.00 | $0.00 | 2.8699 | 500 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/22/2025 | PAYMENT | WEIL, RUSSELL CHECK 7542 | $-0.54 | $0.00 |
| 08/10/2025 | PAYMENT | WEIL, RUSSELL CHECK 17698077 | $-211.00 | $0.54 |
| 07/17/2025 | BILL | WEIL, SUSAN & RUSSELL | $211.54 | $211.54 |
| 08/05/2024 | PAYMENT | WEIL, RUSSELL T CHECK 0057007790 | $-232.78 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | WEIL, SUSAN & RUSSELL | $232.78 | $232.78 |
| 08/11/2023 | PAYMENT | WEIL, RUSSELL THAYER CHECK 6966 | $-251.12 | $0.00 |
| 07/20/2023 | BILL | WEIL, SUSAN & RUSSELL | $251.12 | $251.12 |
