Tax Account CP126409
Owners
HAJOCA CORPORATION
2001 JOSHUA RD
LAFAYETTE, PA 19444
Account Summary
| Account ID | CP126409 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 1601 N HWY 395 TOWN OF MINDEN |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $845.28 |
| Total | $845.28 |
| Paid | $845.28 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 510 (TOWN OF MINDEN) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $273.33 | $0.00 | $0.00 | $273.33 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 510 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $278.49 | $0.00 | $0.00 | $278.49 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 510 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 02/26/2025 | PAYMENT | HAJOCA CORPORATION CHECK 3428881 | $-845.28 | $0.00 |
| 01/31/2025 | BILL | HAJOCA CORPORATION | $845.28 | $845.28 |
| 12/15/2023 | PAYMENT | HAJOCA CORPORATION GOVACH ACH - 314332867 | $-273.33 | $0.00 |
| 11/29/2023 | BILL | HAJOCA CORPORATION | $273.33 | $273.33 |
| 12/16/2022 | PAYMENT | HAJOCA CORPORATION CHECK 3200609 | $-278.49 | $0.00 |
| 12/01/2022 | BILL | HAJOCA CORPORATION | $278.49 | $278.49 |
