Tax Account 1220-03-202-007
Owners
SCOTT, KEITH
PO BOX 2093
GARDNERVILLE, NV 89410
Account Summary
| Account ID | 1220-03-202-007 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1409 INTEREST LN TOWN OF GARDNERVILLE |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,995.17 |
| Total | $2,015.13 |
| Paid | $2,015.13 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 521 (TOWN OF GARDNERVILLE) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,937.07 | $0.00 | $0.00 | $1,937.07 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,880.64 | $0.00 | $0.00 | $1,880.64 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 521 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | PAYMENT | SCOTT, KEITH CHECK 354 | $-2,015.13 | $0.00 |
| 09/05/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $19.96 | $2,015.13 |
| 07/16/2025 | BILL | SCOTT, KEITH | $1,995.17 | $1,995.17 |
| 07/18/2024 | PAYMENT | SCOTT, KEITH CHECK 300 | $-1,937.07 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | SCOTT, KEITH | $1,937.07 | $1,937.07 |
| 01/03/2024 | PAYMENT | SCOTT, KEITH CHECK 278 | $-940.18 | $0.00 |
| 09/22/2023 | PAYMENT | SCOTT, KEITH CHECK 263 | $-470.09 | $940.18 |
| 08/16/2023 | PAYMENT | SCOTT, KEITH CHECK 253 | $-470.37 | $1,410.27 |
| 07/14/2023 | BILL | SCOTT, KEITH | $1,880.64 | $1,880.64 |
