Tax Account 1318-15-111-040
Owners
BUCHANAN FAMILY TRUST 2009
3424 FOREST VIEW LN
RENO, NV 89511
BUCHANAN, THOMAS & JANICE TTEE
BUCHANAN, THOMAS ANDREW TTEE
BUCHANAN, JANICE DEAN ATWOOD TE
Account Summary
| Account ID | 1318-15-111-040 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 600 HWY 50 ROUND HILL GID |
| Balance | $2,144.44 |
| Currently Due | $1,072.22 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $4,289.10 |
| Total | $4,289.10 |
| Paid | $2,144.66 |
| Balance | $2,144.44 |
| Due | $1,072.22 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4035 |
| Tax District | 200 (ROUND HILL GID) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $4,167.70 | $0.00 | $0.00 | $4,167.70 | $0.00 | $0.00 | 3.3652 | 200 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $4,046.40 | $0.00 | $0.00 | $4,046.40 | $0.00 | $0.00 | 3.3652 | 200 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $3,924.16 | $0.00 | $0.00 | $3,924.16 | $0.00 | $0.00 | 3.3652 | 200 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $3,807.70 | $0.00 | $0.00 | $3,807.70 | $0.00 | $0.00 | 3.3652 | 200 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $3,696.79 | $0.00 | $0.00 | $3,696.79 | $0.00 | $0.00 | 3.3652 | 200 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $3,590.71 | $0.00 | $0.00 | $3,590.71 | $0.00 | $0.00 | 3.3652 | 200 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $3,485.72 | $0.00 | $0.00 | $3,485.72 | $0.00 | $0.00 | 3.3652 | 200 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $3,387.03 | $0.00 | $0.00 | $3,387.03 | $0.00 | $0.00 | 3.3652 | 200 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $3,303.00 | $0.00 | $0.00 | $3,303.00 | $0.00 | $0.00 | 3.3652 | 200 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $3,296.10 | $0.00 | $0.00 | $3,296.10 | $0.00 | $0.00 | 3.3652 | 200 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $3,200.39 | $0.00 | $0.00 | $3,200.39 | $0.00 | $0.00 | 2.8261 | 200 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S48 | Lake Tahoe Basin | 1.12 | .56 | .56 | .28 |
| 2024-2025 | S48 | Lake Tahoe Basin | 1.15 | 1.15 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S48 | Lake Tahoe Basin | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S48 | Lake Tahoe Basin | 1.97 | 1.97 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S48 | Lake Tahoe Basin | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S48 | Lake Tahoe Basin | .23 | .23 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S48 | Lake Tahoe Basin | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S48 | Lake Tahoe Basin | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | VALON MORTGAGE, INC WT CORE - | $-1,072.22 | $2,144.44 |
| 08/18/2025 | PAYMENT | VALON MORTGAGE, INC WT CORE - | $-1,072.44 | $3,216.66 |
| 07/16/2025 | BILL | BUCHANAN FAMILY TRUST 2009 | $4,289.10 | $4,289.10 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | VALON MORTGAGE, INC WT CORE - | $-1,041.84 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | VALON MORTGAGE, INC WT CORE - | $-1,041.84 | $1,041.84 |
| 10/03/2024 | PAYMENT | VALON MORTGAGE, INC WT CORE - | $-1,041.84 | $2,083.68 |
| 08/15/2024 | PAYMENT | VALON MORTGAGE, INC WT CORE - | $-1,042.18 | $3,125.52 |
| 07/15/2024 | BILL | BUCHANAN FAMILY TRUST 2009 | $4,167.70 | $4,167.70 |
| 02/29/2024 | PAYMENT | VALON MORTGAGE, INC WT CORE - | $-1,011.54 | $0.00 |
| 01/02/2024 | PAYMENT | VALON MORTGAGE, INC WT CORE - | $-1,011.54 | $1,011.54 |
| 10/03/2023 | PAYMENT | LOANCARE, LLC WT CORE - | $-1,010.28 | $2,023.08 |
| 08/14/2023 | PAYMENT | LOANCARE, LLC SYS CORE - ORIG: WT | $-1,013.04 | $3,033.36 |
| 08/14/2023 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2024 | $-4.89 | $4,046.40 |
| 08/14/2023 | ADJUSTMENT | LOANCARE, LLC WT CORE - VOIDED PAYMENT: 1213371. REASON: AMENDMENT TO RE 2024 | $1,013.04 | $4,051.29 |
| 08/09/2023 | PAYMENT | LOANCARE, LLC WT CORE - | $-1,013.04 | $3,038.25 |
| 07/14/2023 | BILL | BUCHANAN FAMILY TRUST 2009 | $4,051.29 | $4,051.29 |
| 02/27/2023 | PAYMENT | LOANCARE, LLC WT CORE - | $-981.03 | $0.00 |
| 12/27/2022 | PAYMENT | LOANCARE, LLC WT CORE - | $-981.03 | $981.03 |
| 10/07/2022 | PAYMENT | LOANCARE, LLC WT CORE - | $-981.03 | $1,962.06 |
| 08/12/2022 | PAYMENT | LOANCARE, LLC WT CORE - | $-981.07 | $2,943.09 |
| 07/19/2022 | BILL | BUCHANAN, THOMAS & JANICE TTEE | $3,924.16 | $3,924.16 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-951.92 | $0.00 |
| 01/04/2022 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-951.92 | $951.92 |
| 10/01/2021 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-951.92 | $1,903.84 |
| 08/17/2021 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-951.94 | $2,855.76 |
| 07/14/2021 | BILL | BUCHANAN, THOMAS & JANICE | $3,807.70 | $3,807.70 |
| 02/25/2021 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-924.19 | $0.00 |
| 12/23/2020 | PAYMENT | LOANCARE, LLC CHECK | $-924.19 | $924.19 |
| 09/04/2020 | PAYMENT | BOSTON NATIONAL ITTLE AGENCY CHECK | $-924.19 | $1,848.38 |
| 08/13/2020 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-924.22 | $2,772.57 |
| 07/13/2020 | BILL | BUCHANAN, THOMAS & JANICE | $3,696.79 | $3,696.79 |
| 02/28/2020 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-897.67 | $0.00 |
| 12/30/2019 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-897.67 | $897.67 |
| 10/07/2019 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-897.67 | $1,795.34 |
| 08/16/2019 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-897.70 | $2,693.01 |
| 07/15/2019 | BILL | BUCHANAN, THOMAS & JANICE | $3,590.71 | $3,590.71 |
| 02/28/2019 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-871.43 | $0.00 |
| 12/31/2018 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-871.43 | $871.43 |
| 09/28/2018 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-871.43 | $1,742.86 |
| 08/16/2018 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-871.43 | $2,614.29 |
| 07/12/2018 | BILL | BUCHANAN, THOMAS & JANICE | $3,485.72 | $3,485.72 |
| 02/22/2018 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-846.75 | $0.00 |
| 12/29/2017 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-846.75 | $846.75 |
| 09/29/2017 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-846.75 | $1,693.50 |
| 08/23/2017 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-846.78 | $2,540.25 |
| 07/14/2017 | BILL | BUCHANAN, THOMAS & JANICE | $3,387.03 | $3,387.03 |
| 03/07/2017 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-825.75 | $0.00 |
| 12/30/2016 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-825.75 | $825.75 |
| 09/30/2016 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-825.75 | $1,651.50 |
| 08/16/2016 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-825.75 | $2,477.25 |
| 07/12/2016 | BILL | BUCHANAN, THOMAS & JANICE | $3,303.00 | $3,303.00 |
| 03/08/2016 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-824.02 | $0.00 |
| 01/05/2016 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-824.02 | $824.02 |
| 10/07/2015 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-824.02 | $1,648.04 |
| 08/17/2015 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY CHECK | $-824.04 | $2,472.06 |
| 07/14/2015 | BILL | BUCHANAN, THOMAS & JANICE | $3,296.10 | $3,296.10 |
| 03/03/2015 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-450.08 | $0.00 |
| 01/28/2015 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CHECK | $-916.76 | $450.08 |
| 01/28/2015 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CHECK | $-916.76 | $1,366.84 |
| 01/28/2015 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CHECK | $-916.79 | $2,283.60 |
| 01/28/2015 | AMENDMENT | Bill Amended for 2014-15 | $-466.68 | $3,200.39 |
| 01/28/2015 | ADJUSTMENT | Amend: Auto Adj Out Payment | $916.79 | $3,667.07 |
| 01/28/2015 | ADJUSTMENT | Amend: Auto Adj Out Payment | $916.76 | $2,750.28 |
| 01/28/2015 | ADJUSTMENT | Amend: Auto Adj Out Payment | $916.76 | $1,833.52 |
| 01/06/2015 | VOID | PNC MORTGAGE CHECK | $-916.76 | $916.76 |
| 10/03/2014 | VOID | PNC MORTGAGE CHECK | $-916.76 | $1,833.52 |
| 08/18/2014 | VOID | PNC MORTGAGE CHECK | $-916.79 | $2,750.28 |
| 07/17/2014 | BILL | MCCAFFERY INVESTMENTS LLC | $3,667.07 | $3,667.07 |
| 03/04/2014 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-781.98 | $0.00 |
| 01/07/2014 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-781.98 | $781.98 |
| 10/03/2013 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-781.98 | $1,563.96 |
| 08/16/2013 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-781.99 | $2,345.94 |
| 07/16/2013 | BILL | MCCAFFERY INVESTMENTS LLC | $3,127.93 | $3,127.93 |
| 03/04/2013 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-767.26 | $0.00 |
| 01/07/2013 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-767.26 | $767.26 |
| 10/03/2012 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-767.26 | $1,534.52 |
| 08/17/2012 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-767.26 | $2,301.78 |
| 07/13/2012 | BILL | MCCAFFERY INVESTMENTS LLC | $3,069.04 | $3,069.04 |
| 03/02/2012 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-723.86 | $0.00 |
| 01/04/2012 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-723.86 | $723.86 |
| 10/03/2011 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-723.86 | $1,447.72 |
| 08/13/2011 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-723.87 | $2,171.58 |
| 07/15/2011 | BILL | MCCAFFERY INVESTMENTS LLC | $2,895.45 | $2,895.45 |
| 03/08/2011 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-686.04 | $0.00 |
| 01/03/2011 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-686.04 | $686.04 |
| 10/01/2010 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-686.04 | $1,372.08 |
| 08/12/2010 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-686.04 | $2,058.12 |
| 07/14/2010 | BILL | BRUNSON, TAMARA | $2,744.16 | $2,744.16 |
| 03/01/2010 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-639.46 | $0.00 |
| 01/04/2010 | PAYMENT | PNC MORTGAGE CHECK | $-639.46 | $639.46 |
| 10/01/2009 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGAGE CHECK | $-639.46 | $1,278.92 |
| 08/13/2009 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGAGE CHECK | $-639.49 | $1,918.38 |
| 07/13/2009 | BILL | BRUNSON, TAMARA | $2,557.87 | $2,557.87 |
| 03/02/2009 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGAGE CHECK | $-577.06 | $0.00 |
| 01/02/2009 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGAGE CHECK | $-577.06 | $577.06 |
| 10/06/2008 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGAGE CHECK | $-577.06 | $1,154.12 |
| 08/20/2008 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGAGE CHECK | $-577.06 | $1,731.18 |
| 07/18/2008 | BILL | BRUNSON, TAMARA | $2,308.24 | $2,308.24 |
| 03/03/2008 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-534.31 | $0.00 |
| 01/07/2008 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-534.28 | $534.31 |
| 10/01/2007 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-534.28 | $1,068.59 |
| 08/20/2007 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-534.28 | $1,602.87 |
| 07/01/2007 | BILL | BRUNSON, TAMARA | $2,137.15 | $2,137.15 |
| 03/05/2007 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-494.76 | $0.00 |
| 12/27/2006 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-494.73 | $494.76 |
| 09/27/2006 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-494.73 | $989.49 |
| 08/09/2006 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-494.73 | $1,484.22 |
| 07/01/2006 | BILL | BRUNSON, TAMARA | $1,978.95 | $1,978.95 |
| 02/28/2006 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-458.09 | $0.00 |
| 12/28/2005 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-458.09 | $458.09 |
| 09/28/2005 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-458.09 | $916.18 |
| 08/12/2005 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-458.09 | $1,374.27 |
| 07/01/2005 | BILL | BRUNSON, TAMARA | $1,832.36 | $1,832.36 |
| 03/01/2005 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-426.92 | $0.00 |
| 12/28/2004 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-426.92 | $426.92 |
| 09/30/2004 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-426.92 | $853.84 |
| 08/11/2004 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-426.92 | $1,280.76 |
| 07/01/2004 | BILL | BRUNSON, TAMARA | $1,707.68 | $1,707.68 |
| 02/26/2004 | PAYMENT | NATIONAL CITY MORTGA | $-416.33 | $0.00 |
| 12/17/2003 | PAYMENT | 22 | $-416.31 | $416.33 |
| 09/23/2003 | PAYMENT | 22 | $-416.31 | $832.64 |
| 08/14/2003 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-416.31 | $1,248.95 |
| 07/01/2003 | BILL | FAIRBANK, DAVID W & DARLENE E | $1,665.26 | $1,665.26 |
| 03/06/2003 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-415.45 | $0.00 |
| 01/13/2003 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-415.44 | $415.45 |
| 10/08/2002 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-415.44 | $830.89 |
| 08/14/2002 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-415.44 | $1,246.33 |
| 07/01/2002 | BILL | FAIRBANK, DAVID W & DARLENE E | $1,661.77 | $1,661.77 |
| 03/13/2002 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-411.39 | $0.00 |
| 01/07/2002 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-411.39 | $411.39 |
| 10/01/2001 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-411.39 | $822.78 |
| 08/10/2001 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-411.39 | $1,234.17 |
| 07/01/2001 | BILL | FAIRBANK, DAVID W & DARLENE E | $1,645.56 | $1,645.56 |
| 03/06/2001 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-359.42 | $0.00 |
| 01/05/2001 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-359.40 | $359.42 |
| 10/03/2000 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-359.40 | $718.82 |
| 08/21/2000 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-359.40 | $1,078.22 |
| 07/01/2000 | BILL | FAIRBANK, DAVID W & DARLENE E | $1,437.62 | $1,437.62 |
| 03/06/2000 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-359.14 | $0.00 |
| 01/05/2000 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-359.11 | $359.14 |
| 10/06/1999 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-359.11 | $718.25 |
| 08/17/1999 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-359.11 | $1,077.36 |
| 07/01/1999 | BILL | FAIRBANK, DAVID W & DARLENE E | $1,436.47 | $1,436.47 |
| 03/10/1999 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-365.12 | $0.00 |
| 01/07/1999 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-365.09 | $365.12 |
| 10/07/1998 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-365.09 | $730.21 |
| 08/17/1998 | PAYMENT | FAIRBANK, DAVID W & | $-365.09 | $1,095.30 |
| 07/01/1998 | BILL | FAIRBANK, DAVID W & DARLENE E | $1,460.39 | $1,460.39 |
| 03/10/1998 | PAYMENT | WELLMAN, DEBRA ANN T | $-358.30 | $0.00 |
| 12/10/1997 | PAYMENT | WELLMAN, DEBRA ANN T | $-358.27 | $358.30 |
| 09/24/1997 | PAYMENT | WELLMAN, DEBRA ANN T | $-358.27 | $716.57 |
| 08/12/1997 | PAYMENT | WELLMAN, DEBRA ANN T | $-358.27 | $1,074.84 |
| 07/01/1997 | BILL | WELLMAN, DEBRA ANN TRUSTEE | $1,433.11 | $1,433.11 |
| 09/26/1996 | PAYMENT | WELLMAN, DEBRA ANN T | $-1,490.03 | $0.00 |
| 08/28/1996 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 1996-97 | $14.75 | $1,490.03 |
| 07/01/1996 | BILL | WELLMAN, DEBRA ANN TRUSTEE | $1,475.28 | $1,475.28 |
| 08/14/1995 | PAYMENT | $-1,497.21 | $0.00 | |
| 07/01/1995 | BILL | WELLMAN, DEBRA A | $1,497.21 | $1,497.21 |
| 12/05/1994 | PAYMENT | $-704.05 | $0.00 | |
| 08/04/1994 | PAYMENT | $-704.04 | $704.05 | |
| 07/01/1994 | BILL | LYNCH, ROBERT W & PATRICIA G | $1,408.09 | $1,408.09 |
| 08/11/1993 | PAYMENT | $-1,383.37 | $0.00 | |
| 07/01/1993 | BILL | LYNCH, ROBERT W & PATRICIA G | $1,383.37 | $1,383.37 |
| 07/30/1992 | PAYMENT | $-1,367.75 | $0.00 | |
| 07/01/1992 | BILL | LYNCH, ROBERT W & PATRICIA G | $1,367.75 | $1,367.75 |
| 08/01/1991 | PAYMENT | $-1,261.49 | $0.00 | |
| 07/01/1991 | BILL | LYNCH, ROBERT W & PATRICIA G | $1,261.49 | $1,261.49 |
| 09/13/1990 | PAYMENT | $-855.83 | $0.00 | |
| 07/25/1990 | PAYMENT | $-285.27 | $855.83 | |
| 07/01/1990 | BILL | LOHREY, DAVID & E | $1,141.10 | $1,141.10 |
| 04/18/1990 | PAYMENT | $-282.04 | $0.00 | |
| 03/14/1990 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 1989-90 | $15.66 | $282.04 |
| 11/13/1989 | PAYMENT | $-543.35 | $266.38 | |
| 10/14/1989 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 1989-90 | $10.65 | $809.73 |
| 09/08/1989 | PAYMENT | $-266.35 | $799.08 | |
| 07/01/1989 | BILL | LOHREY, DAVID & E | $1,065.43 | $1,065.43 |
| 04/07/1989 | PAYMENT | $-268.19 | $0.00 | |
| 03/14/1989 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 1988-89 | $15.12 | $268.19 |
| 12/12/1988 | PAYMENT | $-253.06 | $253.07 | |
| 09/15/1988 | PAYMENT | $-253.06 | $506.13 | |
| 08/05/1988 | PAYMENT | $-253.06 | $759.19 | |
| 07/01/1988 | BILL | LOHREY, DAVID & E | $1,012.25 | $1,012.25 |
| 03/15/1988 | PAYMENT | $-1,576.68 | $0.00 | |
| 01/14/1988 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 1987-88 | $50.21 | $1,576.68 |
| 10/14/1987 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 1987-88 | $20.08 | $1,526.47 |
| 08/18/1987 | PAYMENT | $-502.12 | $1,506.39 | |
| 07/01/1987 | BILL | LOHREY, DAVID & E | $2,008.51 | $2,008.51 |
| 03/10/1987 | PAYMENT | $-497.25 | $0.00 | |
| 01/09/1987 | PAYMENT | $-497.24 | $497.25 | |
| 10/10/1986 | PAYMENT | $-497.24 | $994.49 | |
| 08/25/1986 | PAYMENT | $-517.13 | $1,491.73 | |
| 08/25/1986 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 1986-87 | $19.89 | $2,008.86 |
| 07/01/1986 | BILL | LOHREY,DAVID & E | $1,988.97 | $1,988.97 |
