Tax Account 1420-07-815-020
Owners
WEEKS REVOCABLE TRUST 2012
4086 WESTWOOD DR
CARSON CITY, NV 89703
WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE
WEEKS, MARK S TTEE
WEEKS, STACEY C TTEE
Account Summary
| Account ID | 1420-07-815-020 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 963 SUNUP CT INDIAN HILLS GID/EFD |
| Balance | $1,564.34 |
| Currently Due | $782.17 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $3,128.89 |
| Total | $3,128.89 |
| Paid | $1,564.55 |
| Balance | $1,564.34 |
| Due | $782.17 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 350 (INDIAN HILLS GID) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $3,037.78 | $0.00 | $0.00 | $3,037.78 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2,949.31 | $0.00 | $0.00 | $2,949.31 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $2,730.83 | $0.00 | $0.00 | $2,730.83 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $2,528.53 | $0.00 | $0.00 | $2,528.53 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $2,445.38 | $24.45 | $0.00 | $2,469.83 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $2,360.40 | $639.10 | $0.00 | $2,999.50 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 350 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $2,252.30 | $0.00 | $0.00 | $2,252.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $2,186.70 | $0.00 | $0.00 | $2,186.70 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $2,131.30 | $0.00 | $0.00 | $2,131.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $2,127.03 | $0.00 | $0.00 | $2,127.03 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $2,065.10 | $0.00 | $0.00 | $2,065.10 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 351 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | PAYMENT | WEEKS REVOCABLE TRUST 2012 CHECK 7739 | $-782.17 | $1,564.34 |
| 08/21/2025 | PAYMENT | WEEKS REVOCABLE TRUST 2012 CHECK 7737 | $-782.38 | $2,346.51 |
| 07/16/2025 | BILL | WEEKS REVOCABLE TRUST 2012 | $3,128.89 | $3,128.89 |
| 03/04/2025 | PAYMENT | CHECK ACH - 100041 | $-759.37 | $0.00 |
| 01/08/2025 | PAYMENT | CHECK ACH - 100417 | $-759.37 | $759.37 |
| 10/04/2024 | PAYMENT | CHECK ACH - 10051 | $-759.37 | $1,518.74 |
| 08/21/2024 | PAYMENT | CHECK ACH - 100027 | $-759.67 | $2,278.11 |
| 07/15/2024 | BILL | WEEKS REVOCABLE TRUST 2012 | $3,037.78 | $3,037.78 |
| 02/29/2024 | PAYMENT | WEEKS, MARK & S. CHECK 7535 | $-737.26 | $0.00 |
| 12/28/2023 | PAYMENT | WEEKS REVOCABLE TRUST 2012 CHECK 7522 | $-737.26 | $737.26 |
| 10/08/2023 | PAYMENT | WEEKS , MARK & STACEY CHECK 7358 | $-737.26 | $1,474.52 |
| 08/24/2023 | PAYMENT | WEEKS, MARK & STACEY CHECK 7353 | $-737.53 | $2,211.78 |
| 07/14/2023 | BILL | WEEKS REVOCABLE TRUST 2012 | $2,949.31 | $2,949.31 |
| 03/08/2023 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK 7022 | $-682.70 | $0.00 |
| 12/15/2022 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK 6668 | $-682.70 | $682.70 |
| 10/13/2022 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK 6659 | $-682.70 | $1,365.40 |
| 08/22/2022 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK 7089 | $-682.73 | $2,048.10 |
| 07/19/2022 | BILL | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE | $2,730.83 | $2,730.83 |
| 02/18/2022 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE CHECK | $-632.13 | $0.00 |
| 12/10/2021 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE CHECK | $-632.13 | $632.13 |
| 10/11/2021 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK | $-632.13 | $1,264.26 |
| 08/21/2021 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK | $-632.14 | $1,896.39 |
| 07/14/2021 | BILL | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE | $2,528.53 | $2,528.53 |
| 04/14/2021 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK | $-24.45 | $0.00 |
| 03/25/2021 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY CHECK | $-611.34 | $24.45 |
| 03/15/2021 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2020-21 | $24.45 | $635.79 |
| 01/13/2021 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK | $-611.34 | $611.34 |
| 10/04/2020 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK | $-611.34 | $1,222.68 |
| 08/17/2020 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK | $-611.36 | $1,834.02 |
| 07/13/2020 | BILL | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE | $2,445.38 | $2,445.38 |
| 06/03/2020 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE CHECK | $-2,999.50 | $0.00 |
| 06/02/2020 | PENALTY | Lien Fees added 1st year Delin | $40.00 | $2,999.50 |
| 06/02/2020 | INTEREST | Monthly Interest | $236.04 | $2,959.50 |
| 05/12/2020 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $9.00 | $2,723.46 |
| 03/16/2020 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2019-20 | $165.23 | $2,714.46 |
| 01/21/2020 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2019-20 | $106.22 | $2,549.23 |
| 10/18/2019 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2019-20 | $59.01 | $2,443.01 |
| 09/03/2019 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2019-20 | $23.60 | $2,384.00 |
| 07/15/2019 | BILL | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE | $2,360.40 | $2,360.40 |
| 02/07/2019 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE CHECK | $-563.07 | $0.00 |
| 01/09/2019 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE CHECK | $-563.07 | $563.07 |
| 09/27/2018 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C CHECK | $-563.07 | $1,126.14 |
| 08/29/2018 | PAYMENT | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE CHECK | $-563.09 | $1,689.21 |
| 07/12/2018 | BILL | WEEKS, MARK S & STACEY C TTEE | $2,252.30 | $2,252.30 |
| 08/04/2017 | PAYMENT | FIRST AMERICAN TITLE INS CO CHECK | $-2,186.70 | $0.00 |
| 07/14/2017 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $2,186.70 | $2,186.70 |
| 02/23/2017 | PAYMENT | WELLS FARGO MORTGAGE CHECK NUM: 017379034 | $-532.82 | $0.00 |
| 12/08/2016 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MTG CHECK NUM: 016458963 | $-532.82 | $532.82 |
| 10/06/2016 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 031312241 | $-532.82 | $1,065.64 |
| 08/11/2016 | PAYMENT | WELLS FARGO CHECK NUM: 000376034 | $-532.84 | $1,598.46 |
| 07/12/2016 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $2,131.30 | $2,131.30 |
| 02/26/2016 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000364032 | $-531.75 | $0.00 |
| 01/05/2016 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 029740469 | $-531.75 | $531.75 |
| 10/07/2015 | PAYMENT | Tax Service Code: WELLS FARGO CHECK NUM: 000351707 | $-531.75 | $1,063.50 |
| 08/12/2015 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK | $-531.78 | $1,595.25 |
| 07/14/2015 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $2,127.03 | $2,127.03 |
| 02/24/2015 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000335521 | $-516.27 | $0.00 |
| 01/05/2015 | PAYMENT | WELLS FARGO CHECK NUM: 000331156 | $-516.27 | $516.27 |
| 09/19/2014 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000321277 | $-516.27 | $1,032.54 |
| 08/07/2014 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000316813 | $-516.29 | $1,548.81 |
| 07/17/2014 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $2,065.10 | $2,065.10 |
| 02/24/2014 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000301051 | $-501.22 | $0.00 |
| 12/23/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000293571 | $-501.22 | $501.22 |
| 09/27/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000284414 | $-501.22 | $1,002.44 |
| 08/08/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MTG CHECK NUM: 000277969 | $-501.24 | $1,503.66 |
| 07/16/2013 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $2,004.90 | $2,004.90 |
| 02/21/2013 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000258368 | $-486.63 | $0.00 |
| 12/20/2012 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000249502 | $-486.63 | $486.63 |
| 09/27/2012 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000239604 | $-486.63 | $973.26 |
| 08/06/2012 | PAYMENT | WELLS FARGO CHECK NUM: 000231671 | $-486.65 | $1,459.89 |
| 07/13/2012 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $1,946.54 | $1,946.54 |
| 03/02/2012 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MTG CHECK NUM: 000212113 | $-472.45 | $0.00 |
| 12/29/2011 | PAYMENT | WELLS FARGO BANK CHECK NUM: 000199827 | $-472.45 | $472.45 |
| 09/21/2011 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MTG CHECK NUM: 000189277 | $-472.45 | $944.90 |
| 08/04/2011 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MTG CHECK NUM: 000182613 | $-472.48 | $1,417.35 |
| 07/15/2011 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $1,889.83 | $1,889.83 |
| 03/02/2011 | PAYMENT | WELLS FARGO BANK CHECK NUM: 000160041 | $-458.70 | $0.00 |
| 01/03/2011 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000145450 | $-458.70 | $458.70 |
| 09/28/2010 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000131915 | $-458.70 | $917.40 |
| 08/04/2010 | PAYMENT | WELLS FARGO BANK CHECK NUM: 000122937 | $-458.71 | $1,376.10 |
| 07/14/2010 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $1,834.81 | $1,834.81 |
| 03/05/2010 | PAYMENT | WELLS FARGO CHECK NUM: 000098436 | $-445.34 | $0.00 |
| 01/04/2010 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000085173 | $-445.34 | $445.34 |
| 09/24/2009 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK NUM: 000068368 | $-445.34 | $890.68 |
| 08/07/2009 | PAYMENT | WELLS FARGO BANK CHECK | $-445.34 | $1,336.02 |
| 07/13/2009 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $1,781.36 | $1,781.36 |
| 03/03/2009 | PAYMENT | WELLS FARGO CHECK NUM: 000029297 | $-432.37 | $0.00 |
| 12/30/2008 | PAYMENT | WELLS FARGO CHECK NUM: 000012866 | $-432.37 | $432.37 |
| 10/06/2008 | PAYMENT | WELLS FARGO CHECK NUM: 145086 | $-432.37 | $864.74 |
| 08/20/2008 | PAYMENT | WELLS FARGO MTG CHECK | $-432.38 | $1,297.11 |
| 07/18/2008 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $1,729.49 | $1,729.49 |
| 02/29/2008 | PAYMENT | WELLS FARGO | $-419.81 | $0.00 |
| 11/28/2007 | PAYMENT | 22 | $-419.79 | $419.81 |
| 10/01/2007 | PAYMENT | CHASE HOME FINANCE L | $-419.79 | $839.60 |
| 08/20/2007 | PAYMENT | CHASE HOME FINANCE L | $-419.79 | $1,259.39 |
| 07/01/2007 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $1,679.18 | $1,679.18 |
| 03/05/2007 | PAYMENT | CHASE HOME FINANCE L | $-407.56 | $0.00 |
| 12/27/2006 | PAYMENT | CHASE HOME FINANCE L | $-407.56 | $407.56 |
| 09/27/2006 | PAYMENT | CHASE HOME FINANCE L | $-407.56 | $815.12 |
| 08/09/2006 | PAYMENT | CHASE HOME FINANCE L | $-407.56 | $1,222.68 |
| 07/01/2006 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $1,630.24 | $1,630.24 |
| 02/28/2006 | PAYMENT | CHASE HOME FINANCE L | $-395.69 | $0.00 |
| 11/29/2005 | PAYMENT | 22 | $-395.69 | $395.69 |
| 09/20/2005 | PAYMENT | FIDELITY NATL TAX | $-807.21 | $791.38 |
| 08/28/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $15.83 | $1,598.59 |
| 07/01/2005 | BILL | MIGUEL, TONY & PENNIE T | $1,582.76 | $1,582.76 |
| 01/31/2005 | PAYMENT | MORTGAGE SERVICES | $-1,659.60 | $0.00 |
| 01/14/2005 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2004-05 | $69.15 | $1,659.60 |
| 10/14/2004 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2004-05 | $38.42 | $1,590.45 |
| 08/28/2004 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2004-05 | $15.37 | $1,552.03 |
| 07/01/2004 | BILL | MIGUEL, TONY JR & PENNIE | $1,536.66 | $1,536.66 |
| 04/19/2004 | PAYMENT | MIGUEL, TONY JR & PE | $-459.17 | $0.00 |
| 04/05/2004 | PAYMENT | MIGUEL, TONY JR & PE | $-428.03 | $459.17 |
| 03/25/2004 | PAYMENT | MIGUEL, TONY JR & PE | $-404.68 | $887.20 |
| 03/14/2004 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2003-04 | $70.04 | $1,291.88 |
| 01/14/2004 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2003-04 | $38.91 | $1,221.84 |
| 10/14/2003 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2003-04 | $15.56 | $1,182.93 |
| 08/15/2003 | PAYMENT | CHASE | $-389.12 | $1,167.37 |
| 07/01/2003 | BILL | MIGUEL, TONY JR & PENNIE | $1,556.49 | $1,556.49 |
| 02/28/2003 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-383.45 | $0.00 |
| 01/02/2003 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-383.42 | $383.45 |
| 10/02/2002 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-383.42 | $766.87 |
| 08/21/2002 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MTGE | $-383.42 | $1,150.29 |
| 07/01/2002 | BILL | MIGUEL, TONY JR & PENNIE | $1,533.71 | $1,533.71 |
| 02/28/2002 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-373.91 | $0.00 |
| 01/03/2002 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-373.90 | $373.91 |
| 09/27/2001 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-373.90 | $747.81 |
| 08/15/2001 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-373.90 | $1,121.71 |
| 07/01/2001 | BILL | MIGUEL, TONY JR & PENNIE | $1,495.61 | $1,495.61 |
| 02/27/2001 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-371.18 | $0.00 |
| 01/02/2001 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-371.18 | $371.18 |
| 09/29/2000 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MORT | $-371.18 | $742.36 |
| 08/30/2000 | PAYMENT | CHASE MANHATTAN MTGE | $-371.18 | $1,113.54 |
| 07/01/2000 | BILL | MIGUEL, TONY JR & PENNIE | $1,484.72 | $1,484.72 |
| 03/01/2000 | PAYMENT | CROSSLAND MORTGAGE C | $-371.27 | $0.00 |
| 12/29/1999 | PAYMENT | CROSSLAND MORTGAGE C | $-371.27 | $371.27 |
| 09/29/1999 | PAYMENT | CROSSLAND MORTGAGE C | $-371.27 | $742.54 |
| 08/26/1999 | PAYMENT | CROSSLAND MTGE | $-371.27 | $1,113.81 |
| 07/01/1999 | BILL | MIGUEL, TONY JR & PENNIE | $1,485.08 | $1,485.08 |
| 09/11/1998 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-249.07 | $0.00 |
| 08/10/1998 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-83.02 | $249.07 |
| 07/01/1998 | BILL | H & S CONSTRUCTION INC | $332.09 | $332.09 |
| 01/21/1998 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-78.71 | $0.00 |
| 12/23/1997 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-78.70 | $78.71 |
| 10/14/1997 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-78.70 | $157.41 |
| 08/12/1997 | PAYMENT | H & S CONSTRUCTION I | $-78.70 | $236.11 |
| 07/01/1997 | BILL | H & S CONSTRUCTION INC | $314.81 | $314.81 |
| 01/09/1997 | PAYMENT | WESTERN P73770JC | $-100.04 | $0.00 |
| 10/17/1996 | PAYMENT | KEUPER KUSTOM HOMES | $-50.01 | $100.04 |
| 08/28/1996 | PAYMENT | KEUPER KUSTOM HOMES | $-50.01 | $150.05 |
| 07/01/1996 | BILL | KEUPER KUSTOM HOMES INC | $200.06 | $200.06 |
